



| cikkszám | típus |
teherbírás t |
méretek mm |
saját tömeg kg |
||
| E | T min./max. | N | ||||
| 1104011HS0510 | HS ECO 0510 | 0,5 | 910 | 1490/1490 | 755 | 185 |
| 1104011HS0516 | HS ECO 0516 | 0,5 | 1510 | 2080/2080 | 755 | 213 |
| 1104011HS1010 | HS ECO 1010 | 1 | 910 | 1490/1490 | 755 | 190 |
| 1104011HS1012 | HS ECO 1012 | 1 | 1110 | 1720/1720 | 755 | 198 |
| 1104011HS1016 | HS ECO 1016 | 1 | 1510 | 2080/2080 | 755 | 214 |
| 1104011HS1025 | HS ECO 025 | 1 | 2410 | 1838/2925 | 860 | 292 |
| 1104011HS1030 | HS ECO 1030 | 1 | 2910 | 2080/3430 | 860 | 305 |
| 1104011HS1516 | HS ECO 1516 | 1,5 | 1510 | 2080/2080 | 755 | 239 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva