Acélsodronykötél Casar Eurolift

► 10 - 60 mm átmérő tartomány

Többrétegű, acélbetétes, alakított pászmás acélsodronykötél daruhoz.

Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,720. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

Casar Eurolift mnimális szakítóerő
névleges átmérő tömeg 1960 N/mm2
szilárdsági osztály
2160 N/mm2
szilárdsági osztály
mm (inch) kg/100 m kN kN
10 49 89,6 97,4
11 60 108,8 118,4
12 71 130,8 139,9
12,7 (1/2") 79 146,4 161,4
13 83 152,7 165,4
14 96 179,1 190,9
15 110 204 219,5
15,88 (5/8") 123 228,5 246
16 127 230,6 249,1
17 142 257,9 280,6
18 160 293,9 317,5
19 178 329 352,8
20 198 362,2 391,7
21 217 396,1 430,9
22 238 441,4 472
22,23 (7/8") 243 450,4 481,6
23 261 471,8 513,2
24 284 524,3 564,1
25 304 567,9 609,4
25,4 (1") 313 586,2 629
26 329 614,9 657,4
27 357 654,2 711,7
28 385 712,9 765,6
28,58 (1 1/8") 401  742,4 797,3
29 412 754,6 821
30 440 817,4 877,9
31 470 869,7 958,4
31,75 (1 1/4") 492 912,3 1005,4
32 504 930 1002,8
33 536 992,8 1094,1
34 567 1045 1130,9
34,93 (1 3/8") 599 1102,6 1193,2
36 640 1185 1262,3
37 676 1251,7 1333,3
38 709 1319 1412,2
39 743 1382,1 1479,7
40 792 1462 1560,4
41,28 (1 5/8") 841 1556,1 1610,4
42 871 1611,2 1667,4
44 955 1767 1823,7
44,45 (1 3/4") 975 1803,4 1861,3
46 1048 1935 1989,7
47,63 (1 7/8") 1124 2074,1 2132,7
48 1140 2113,3 2187
50 1230 2272,8 2504,7
50,8 (2") 1270 2346,1 2585,5
52 1333 2461,8 2713
54 1435 2651,2 2921,7
56 1543 2851,2 3142,2
57,15 (2 1/4") 1607 2969,5 3272,5
58 1656 3058,5 3370,6
60 1772 3273,1 3607,1

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.