VE vákuumos emelő berendezések

0,38 t - 1,8 t teherbírással

 

VE típusú vákuumos emelő méretsorozata és specifikációi

 

típus teherbírás
t
szívókorongok
száma
szívókorong átmérő
mm
méret
mm
minimális lemezvastagság  mm szívókorongok anyaga*
1x2 m 1,25x 2,5 m 1,5x 3 m 2x 3 m NBR SI STN
VE 380-4 0,38 4 250 2400x800 ≥ 1,0 ≥ 1,5 ≥ 2,0 ≥ 2,0
VE 380-6 0,38 6 200 2400x800 ≥ 0,5 ≥ 0,6 ≥ 1,0 ≥ 1,5
VE 380-8 0,38 8 150 2400x1200 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0
VE 850-6 0,85 6 300 2400x800 ≥ 0,5 ≥ 0,6 ≥ 1,0 ≥ 1,5
VE 850-8 0,85 8 250 2400x1200 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0
VE 850-10 0,85 10 200 4500x1200 ≥ 0,5  ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0
VE 1300-6 1,3 6 350 2400x800 ≥ 0,5 ≥ 0,6 ≥ 1,0 ≥ 1,5
VE 1300-8 1,3 8 300 2400x1200 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0 -
VE 1300--10 1,3 10 300 4500x1200 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0
VE 1800-8 1,8 8 350 2400x1200 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0
VE 1800-10 1,8 10 300 4500x1200 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0 -
VE 1800-12 1,8 12 300 4500x1200 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 1,0

 

*szívókorongok jellemzői

típus keménység hajlékonyság kopásállóság víz és UV állóság olaj állóság környezeti hőmérséklet
ºC
élelmiszeripari jóváhagyás szíb
NBR 60 + + - ++ 0 - +80 - fekete
SI 50 +++ - +++ - -40 - +220 FDA és EC standard áttetsző
STN 60 + ++ - ++ 0 - +60 - kék

Ajánlatkérés és megrendelés előtt mindenképp az adatok és specifikációk egyeztetése szükséges.

H-1239 Budapest Grassalkovich út 214-216.
+36-1/286-0205
texem@texem.hu
H-4030 Debrecen, Rigó u. 64-66.
+36-52-523-870
texem@texem.hu
H-3529 Miskolc, Írisz u. 4.
+36-46-322-673
texem@texem.hu