Technikai adatok és méretek
típus |
teherbírás t |
korongok száma | pumpa |
szükséges tápegység |
méretek mm | szívókorongok anyaga* | |||||
Ø korong | F | H | W | NBR | SI | STN | |||||
VE 100/4 | 0,1 | 4 | VT 4.4 | 230/400V | 150 | 1800 | 80 | 500 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 100/8 | 0,1 | 6 | VT 4.4 | 230/400V | 120 | 1800 | 800 | 501 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 150/8 | 0,15 | 8 | VT 4.4 | 230/400V | 120 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 200/6 | 0,2 | 6 | VT 4.4 | 230/400V | 150 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 200/10 | 0,2 | 10 | VT 4.4 | 230/400V | 120 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 250/4 | 0,25 | 4 | VT 4.4 | 230/400V | 200 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 250/8 | 0,25 | 8 | VT 4.4 | 230/400V | 150 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 350/4 | 0,35 | 4 | VT 4.4 | 230/400V | 240 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 350/6 | 0,35 | 6 | VT 4.4 | 230/400V | 200 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 350/10 | 0,35 | 10 | VT 4.4 | 230/400V | 150 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 500/6 | 0,5 | 6 | VT 4.8 | 400V | 240 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 500/8 | 0,5 | 8 | VT 4.8 | 400V | 200 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 500/10 | 0,5 | 10 | VT 4.8 | 400V | 200 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | ♦ |
VE 750/8 | 0,75 | 8 | VT 4.8 | 400V | 240 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 1000/4 | 1 | 4 | VT 4.16 | 400V | 340 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 1000/10 | 1 | 10 | VT 4.16 | 400V | 240 | 2400 | 800 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 1250/4 | 1,25 | 4 | VT 4.16 | 400V | 400 | 3200 | 1000 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 1500/6 | 1,5 | 6 | VT 4.16 | 400V | 340 | 3200 | 1000 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 2000/6 | 2 | 6 | VT 4.25 | 400V | 400 | 3200 | 1000 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 2000/8 | 2 | 8 | VT 4.25 | 400V | 340 | 3200 | 1000 | 800 | ♦ | ♦ | - |
VE 2000/10 | 2 | 10 | VT 4.25 | 400V | 340 | 3200 | 1000 | 800 | ♦ | ♦ | - |
*szívókorongok jellemzői
típus | keménység | hajlékonyság | kopásállóság | víz és UV állóság | olaj állóság |
környezeti hőmérséklet ºC |
élelmiszeriperi jóváhagyás | szíb |
NBR | 60 | + | + | - | ++ | 0 - +80 | - | fekete |
SI | 50 | +++ | - | +++ | - | -40 - +220 | FDA és EC standard | áttetsző |
STN | 60 | + | ++ | - | ++ | 0 - +60 | - | kék |
Ajánlatkérés és megrendelés előtt mindenképp az adatok és specifikációk egyeztetése szükséges.