Acélsodronykötél Diepa C40, C45

► 6 - 40 mm átmérő tartomány

Alakított külső pászmás, acélbetétes, nem forgásmentes acélsodronykötél daruhoz 

C40 - keresztsodratú / C45 - hosszsodratú
Töltési tényező: 0,6441. Felület: horganyzott vagy csupasz.

C40, C45 mnimális szakítóerő
névleges átmérő tömeg 1770 N/mm2
szilárdsági osztály
1960 N/mm2
szilárdsági osztály
2160 N/mm2
szilárdsági osztály
mm kg/100 m kN kN kN
6 17 26,8 29,6 31,9
6,5 20 31,4 34,8 37,4
7 23 36,4 40,3 43,4
7,5 26 41,8 46,3 49,8
8 30 47,6 52,7 56,6
8,5 34 53,7 59,5 63,9
9 38 60,2 66,7 71,7
9,5 42 67,1 74,3 79,9
10 47 74,3 82,3 88,3
11 56 89,9 99,6 107
12 67 107 119 127
13 79 126 139 150
14 91 146 161 173
15 105 167 185 199
16 119 190 211 227
17 135 215 238 256
18 151 241 267 287
19 168 268 297 319
20 186 297 329 354
21 205 328 336 390
22 225 360 398 428
23 246 393 435 468
24 268 428 474 509
25 291 464 514 553
26 315 502 556 599
27 339 542 600 646
28 365 583 645 694
29 391 625 692 744
30 419 669 741 796
31 447 714 791 851
32 477 761 843 906
33 507 809 896 964
34 538 859 951 1023
35 570 910 1008 1085
36 603 963 1067 1147
37 637 1018 1126 1212
38 672 1073 1189 1278
39 708 1130 1252 1346
40 745 1189 1316 1416

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.