
Opció
| cikkszám | típus |
kötél Ø tartomány mm |
keresztmetszet mm2 |
nyitás szélessége mm |
B mm |
C mm |
D mm |
H zárt mm |
H nyitott mm |
L mm |
W mm |
saját tömeg kg |
| 122420004 | TXKL 4 | 1 - 4 | 1 - 16 | 6,5 | 36 | 15 | 19 | 47 | 51 | 124 | 19 | 0,3 |
| 122420008 | TXKL 8 | 3 - 8 | 6 -35 | 10 | 47 | 21 | 20 | 76 | 82 | 169 | 20 | 0,9 |
| 122420010 | TXKL 10 | 5 - 10 | 16 - 70 | 12 | 44 | 24 | 18 | 80 | 88 | 195 | 18 | 1,1 |
| 122420016 | TXKL 16 | 8 - 16 | 50 - 150 | 19 | 54 | 25 | 30 | 83 | 97 | 245 | 39 | 1,8 |
| 122420026 | TXKL 26 | 12 - 26 | 95 - 400 | 26 | 62 | 31 | 29 | 107 | 130 | 265 | 38 | 3,5 |
| 122420038 | TXKL 38 | 20 - 38 | 240 - 800 | 40 | 62 | 36 | 29 | 126 | 153 | 286 | 38 | 6,5 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opcionális igényeket kérjük külön jelezni. |

Kötélmegfogó klipsz TXKL
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva