

| cikkszám | típus | teherbírás kg |
kötél Ø mm |
maximális kötélhossz m |
dob Ø mm |
áttétel |
fogantyú hossza F mm |
saját tömeg kg |
|
| első kötélsoron | felső kötélsoron | ||||||||
| DS.0.BHW.1200 | BHW1200 | 550 | 392 | 5 | 20 | 50 | 1:4 | 110 | 3,3 |
| DS.0.BHW.1200RV | BHW1200RV | 440 | 214 | 5 | 20 | 50 | 1:4 | 110 | 3,3 |
| DS.0.BHW.1800 | BHW1800 | 825 | 562 | 7 | 20 | 60 | 1:5 | 110 | 8 |
| DS.0.BHW.1800RV | BHW1800RV | 660 | 450 | 7 | 20 | 60 | 1:5 | 110 | 8 |
| DS.0.BHW.2600 | BHW2600 | 1200 | 844 | 8 | 13 | 76 | 1:9 | 110 | 11,5 |
| DS.0.BHW.2600RV | BHW2600RV | 960 | 675 | 8 | 13 | 76 | 1:9 | 110 | 11,5 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. A kötélzet kialakításával kapcsolatos igényeket kérjük külön jelezze! |


| típus | méretek mm | ||||||
| A | B | C | D | E | G | H | |
| BHW1200 | 138 | 88 | 156 | 48 | 208 | 46 | 57 |
| BHW1200RV | 138 | 88 | 156 | 48 | 208 | 46 | 57 |
| BHW1800 | 193 | 107 | 203 | 60 | 319 | 53 | 60 |
| BHW1800RV | 193 | 107 | 203 | 60 | 319 | 53 | 60 |
| BHW2600 | 240 | 127 | 216 | 75 | 319 | 54 | 63 |
| BHW2600RV | 240 | 127 | 216 | 75 | 319 | 54 | 63 |




Kézi csörlő - drótköteles emeléshez és vontatáshoz - Delta BHW

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva