
| cikkszám | típus |
teherbírás t |
gerendatalp szélesség min.-max. mm |
min. rádiusz m |
kerék Ø mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
G mm |
H mm |
saját tömeg kg |
| DC.0.03200500 | SHMT 05 | 0,5 | 64÷140 | 0,6 | 58 | 212 | 198 | 70 | 113 | 230 | 24 | 38 | 7 |
| DC.0.03201000 | SHMT 10 | 1 | 64÷140 | 0,8 | 75 | 255 | 231 | 88 | 128 | 254 | 30 | 50 | 12 |
| DC.0.03202000 | SHMT 20 | 2 | 76÷165 | 1,1 | 90 | 302 | 280 | 105 | 152 | 294 | 36 | 60 | 20,5 |
| DC.0.03203000 | SHMT 30 | 3 | 76÷305 | 1,4 | 110 | 344 | 340 | 126 | 186 | 446 | 45 | 75 | 36,8 |
| DC.0.03205000 | SHMT 50 | 5 | 88÷305 | 1 | 122 | 378 | 395 | 141 | 224 | 468 | 60 | 95 | 56 |
| DC.0.03210000 | SHMT 100 | 10 | 125÷305 | 1,3 | 151 | 455 | 490 | 170 | 275 | 505 | 82 | 120 | 91,9 |
| DC.0.03220000 | SHMT 200 | 20 | 136÷305 | 4,7 | 200 | 642 | 622 | 238 | 314 | 549 | 110 | 150 | 230,8 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Szabadonfutó haladómű - Delta Sparkless SHMT

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva