
Opció:
| cikkszám | típus |
teherbírás t |
gerendatalp szélesség min.-max. mm |
min. rádiusz m |
kerék Ø mm |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
saját tömeg kg |
| DC.0.02700500 | HGT 05 | 0,5 | 64÷140 | 0,6 | 58 | 212 | 198 | 70 | 113 | 230 | 127 | 24 | 38 | 11,6 |
| DC.0.02701000 | HGT 10 | 1 | 64÷140 | 0,8 | 75 | 255 | 231 | 87,5 | 128 | 254 | 127 | 30 | 50 | 17 |
| DC.0.02702000 | HGT 20 | 2 | 76÷165 | 1,1 | 90 | 302 | 280 | 105 | 152 | 294 | 127 | 36 | 60 | 25,5 |
| DC.0.02703000 | HGT 30 | 3 | 76÷305 | 1,4 | 110 | 344 | 340 | 126 | 186 | 446 | 155 | 45 | 75 | 42,8 |
| DC.0.02705000 | HGT 50 | 5 | 88÷305 | 1 | 122 | 378 | 395 | 141 | 224 | 468 | 158 | 60 | 95 | 62 |
| DC.0.02710000 | HGT 100 | 10 | 125÷305 | 1,3 | 151 | 455 | 490 | 170 | 275 | 505 | 180 | 82 | 120 | 98,4 |
| DC.0.02720000 | HGT 200 | 20 | 136÷305 | 4,7 | 200 | 642 | 622 | 238 | 314 | 549 | 193 | 110 | 150 | 258,3 |
| DC.0.02730000 | HGT 300 | 30 | 144÷305 | 4,7 | 200 | 642 | 622 | 238 | 315 | - | 209 | 110 | 150 | 264,8 |
| DC.0.02750000 | HGT 500 | 50 | 170÷220 | - | - | 1242 | 832 | 238 | 483 | - | 209 | 180 | 380 | 520 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opcionális igényt kérjük külön jelezze! |

Kézi láncos haladómű - Delta Green HGT

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva