Fogasléces emelő falra szerelhető Böcker T10

► 1,5 t - 10 t teherbírással

Opciók

Hajtókar jellemzők:

A hajtókarok N14 vagy N17 mm-es csatlakozásúak.
Névleges terhelés: 250 mm-es hajtókarok 70 Nm; 300 mm-es hajtókarok 168 Nm
A RAKU és SIKU típusok beépített surlódó tárcsás fékkel, műanyag vagy sárgaréz fékbetéttel rendelkeznek.
A DSK típus a terhelést mindkét irányban tartja, nem érzékeny a hirtelen terhelés változásokra, kompakt és zárt kivitelű.
A RAKU és DSK típusok kiválóan használhatók szűk térben is, a hajtókart nem kell  360º - ban elforgatni, a teher emelhető vagy süllyeszthető a kar felfelé/lefelé mozgatásával is.

T10 típusú fogasléces emelő méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

cikkszám típus teherbírás
t
H (emelés)
mm
A
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
C1
mm
C2
mm
D
mm
E
mm
E1
mm
E2
mm
K
mm
saját
tömeg
kg
110.015-0500.01 T10S 155 1,5 500 785 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 11
210.015-0500.01 T10R 155 1,5 500 785 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 11
310.015-0500.01 T10D 155 1,5 500 785 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 11
110.015-0700.01 T10S 157 1,5 700 985 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 12
210.015-0700.01 T10R 157 1,5 700 985 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 12
310.015-0700.01 T10D 157 1,5 700 985 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 12
110.015-0900.01 T10S 159 1,5 900 1185 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 13
210.015-0900.01 T10R 159 1,5 900 1185 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 13
310.015-0900.01 T10D 159 1,5 900 1185 15 60 95 270 20 18 250 65 130 250 13
110.030-0500.01 T10S 35 3 500 880 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 19
210.030-0500.01 T10R 35 3 500 880 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 19
310.030-0500.01 T10D 35 3 500 880 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 19
110.030-0700.01 T10S 37 3 700 1080 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 21
210.030-0700.01 T10R 37 3 700 1080 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 21
310.030-0700.01 T10D 37 3 700 1080 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 21
110.030-0900.01 T10S 39 3 900 1280 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 23
210.030-0900.01 T10R 39 3 900 1280 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 23
310.030-0900.01 T10D 39 3 900 1280 15 30 130 335 30 18 305 100 130 250 23
110.050-0700.01 T10S 57 5 700 1125 20 50 120 360 30 20 310 90 130 250 28
210.050-0700.01 T10R 57 5 700 1125 20 50 120 360 30 20 310 90 130 250 28
310.050-0700.01 T10D 57 5 700 1125 20 50 120 360 30 20 310 90 130 250 28
110.100-0700.01 T10S 107 10 700 1180 30 60 160 430 45 20 370 110 250 300 45
210.100-0700.01 T10R 107 10 700 1180 30 60 160 430 45 20 370 110 250 300 45
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opcionális igényeket kérjük külön jelezze!

Falra szerelhető fogasléces emelő - Böcker T10

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.