cikkszám | típus |
teherbírás t |
H (emelés) mm |
A mm |
A1 mm |
B mm |
B1 mm |
C mm |
C1 mm |
D mm |
E mm |
E1 mm |
E2 mm |
K mm |
saját tömeg kg |
411.025-0400.01 | T11 0204 | 0,25 | 400 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 11 | 130 | 110 | 170 | 160 | 5,4 |
411.025-0600.01 | T11 0206 | 0,25 | 600 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 11 | 130 | 110 | 170 | 160 | 5,9 |
411.025-1000.01 | T11 0210 | 0,25 | 1000 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 11 | 130 | 110 | 170 | 160 | 6,9 |
411.025-1200.01 | T11 0212 | 0,25 | 1200 | 185+H | 268 | 20 | 20 | 20 | 38 | 11 | 130 | 110 | 170 | 160 | 7,4 |
411.050-0400.01 | T11 0504 | 0,5 | 400 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 11 | 130 | 110 | 170 | 160 | 6,5 |
411.050-0600.01 | T11 0506 | 0,5 | 600 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 11 | 130 | 110 | 170 | 160 | 7 |
411.050-1000.01 | T11 0510 | 0,5 | 1000 | 185+H | 268 | 20 | 25 | 20 | 35 | 11 | 130 | 110 | 170 | 160 | 7,5 |
411.010-0600.01 | T11 1006 | 1 | 600 | 200+H | 225 | 35 | 25 | 180 | 140 | 16,5 | 125 | 140 | 100 | 200 | 9 |
411.010-0800.01 | T11 1008 | 1 | 800 | 200+H | 225 | 35 | 25 | 180 | 140 | 16,5 | 125 | 140 | 100 | 200 | 11 |
411.010-1000.01 | T11 1010 | 1 | 1000 | 200+H | 225 | 35 | 25 | 180 | 140 | 16,5 | 125 | 140 | 100 | 200 | 13 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Önemelő fogasléces emelő - Böcker T11
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva