

|
cikkszám rugóval |
cikkszám rugó nélkül |
típus |
teherbírás t |
A mm |
B mm |
S1 mm |
S2 mm |
H mm |
T mm |
W mm |
saját tömeg kg |
| 463950014 | 463951014 | APAS-1 | 1,4 | 35 | 37 | 15 | 13,5 | 41,5 | 69,5 | 39,5 | 0,4 |
| 463950025 | 463951025 | APAS-2 | 2,5 | 40 | 40 | 16 | 14 | 47 | 77,5 | 45 | 0,6 |
| 463950040 | 463951040 | APAS-4 | 4,0 | 45 | 48 | 19 | 17,5 | 52 | 86 | 50 | 0,9 |
| 463950067 | 463951067 | APAS-6 | 6,7 | 53 | 60 | 25,5 | 22 | 61,5 | 103 | 60 | 1,8 |
| 463950100 | 463951100 | APAS-10 | 10 | 63 | 74 | 29,5 | 26 | 72 | 126 | 70 | 3,0 |
| 463950160 | 463951160 | APAS-16 | 16 | 90 | 92 | 38 | 34 | 102 | 168,5 | 100 | 6,7 |
| 463950200 | 463951200 | APAS-20 | 20 | 100 | 104 | 44,5 | 40 | 112 | 189 | 110 | 10,0 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
(biztonsági tényező 4:1)
|
teherbírás terhelhetőségi irányok szerint t |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| APAS-1 | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 2,8 | 1,95 | 1,4 | 2,9 | 2,1 |
| APAS-2 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 |
| APAS-4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 |
| APAS-6 | 6,7 | 13,4 | 6,7 | 13,4 | 9,38 | 6,7 | 14 | 10 |
| APAS-10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| APAS-16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 24 | 16 | 33,6 | 24 |
| APAS-20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 42 | 30 |
Terhelhetőség csökkenése a hőmérséklet függvényében
| -20 ºC alatt | nem használható |
| -20 ºC - +200 ºC |
100% |
| +200 ºC - +300 ºC | 90% |
| +300 ºC - +350 ºC | 75% |
| +350 ºC felett | nem használható |

Hegeszthető emelőszem - APAS

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva