cikkszám |
teherbírás t![]() |
méretek mm |
saját tömeg kg |
||||||||
DxL | S | A | B | C | H | E | F | G | |||
SSDSSM24 | 2,7 | M24(3)x36 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,2 |
SSDSSM30 | 3,5 | M30(3,5)x45 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,2 |
SSDSSM33 | 3,5 | M33(3,5)x50 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,2 |
SSDSSM36 | 5 | M36(4)x54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,2 |
SSDSSM36x3 | 5 | M36(3)x54 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,2 |
SSDSSM39 | 5 | M39(4)x58 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,4 |
SSDSSM42 | 6 | M42(4,5)x63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,4 |
SSDSSM42x3 | 6 | M42(3)x63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,4 |
SSDSSM45 | 6 | M45(4,5)x63 | 19 | 61 | 31 | 70 | 98 | 70 | 149 | 30 | 5,7 |
SSDSSM48 | 6,4 | M48(5)x68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 90 | 182 | 41 | 11,0 |
SSDSSM48x3 | 6,4 | M48(3)x68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 90 | 182 | 41 | 11,0 |
SSDSSM52 | 6,4 | M52(5)x68 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 90 | 182 | 41 | 11,2 |
SSDSSM56 | 8 | M56(5,5)x78 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 90 | 182 | 41 | 11,3 |
SSDSSM56x4 | 8 | M56(4)x78 | 19 | 79 | 38 | 90 | 123 | 90 | 182 | 41 | 11,4 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Az eltérő terhelési irányokra és módokra vonatkozó szabályokat a használati információk tartalmazzák! Az emelőszemeket többféle módon lehet használni, a terhelési tényezők az alkalmazott emelőszemek számától és elhelyezkedésétől függően módosulhatnak!
(biztonsági tényező 4:1)
cikkszám (DxL - névleges méret) | teherbírás t | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DSSM24UP (M24x36) | 2,7 | 5,4 | 2,7 | 5,4 | 3,78 | 2,7 | 5,67 | 2,7 | |
DSSM30UP (M30x45) | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,35 | 3,5 | |
DSSM33UP (M33x50) | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,35 | 3,5 | |
DSSM36UP (M36x54) | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 5 | |
DSSM36x3UP (M36x54) | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 5 | |
DSSM39UP (M39x58) | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 5 | |
DSSM42UP (M42x63) | 6 | 12 | 6 | 12 | 8,4 | 6 | 12,6 | 6 | |
DSSM42x3UP (M42x63) | 6 | 12 | 6 | 12 | 8,4 | 6 | 12,6 | 6 | |
DSSM45UP (M45x63) | 6 | 12 | 6 | 12 | 8,4 | 6 | 12,6 | 6 | |
DSSM48UP (M48x68) | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 8,96 | 6,4 | 13,44 | 6,4 | |
DSSM48x3UP (M48x68) | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 8,96 | 6,4 | 13,44 | 6,4 | |
DSSM52UP (M52x68) | 6,4 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 8,96 | 6,4 | 13,44 | 6,4 | |
DSSM56UP (M56x78) | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 8 | |
DSSM56x4UP (M56x78) | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 8 |
Csavarozható emelőszem - SS DSS
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva