cikkszám |
teherbírás t![]() |
méretek mm |
saját tömeg kg |
||||||||||
DxL | S1 | S2 | A | B | C | K | E | F | G | H | |||
DSRM5UP | 0,1 | M5(0,8)x15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM6UP | 0,2 | M6(1)x15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM8UP | 0,5 | M8(1,25)x15 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM10UP | 0,9 | M10(1,5)x18 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM12UP | 1,3 | M12(1,75)x21 | 8 | 16 | 33 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
DSRM14UP | 1,8 | M14(2)x23 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSRM16UP | 2,3 | M16(2)x27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSRM18UP | 2,3 | M18(2,5)x27 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSRM202t5UP | 2,5 | M20(2,5)x30 | 8 | 20 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0,9 |
DSRM203t2UP | 3,2 | M20(2,5)x25 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
DSRM22UP | 4,5 | M22(2,5)x33 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
DSRM24UP | 5,5 | M24(3)x36 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,6 |
DSRM27UP | 6 | M27(3)x40 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
DSRM306t3UP | 6,3 | M30(3,5)x45 | 14 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 2,7 |
DSRM308tUP | 8 | M30(3,5)x45 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 29 | 5,4 |
DSRM36UP | 8,5 | M36(4)x54 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 29 | 5,4 |
DSRM42UP | 9 | M42(4,5)x63 | 14 | 30 | 80 | 77 | 78 | 98 | 71 | 26 | 141 | 29 | 5,5 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Az eltérő terhelési irányokra és módokra vonatkozó szabályokat a használati információk tartalmazzák! Az emelőszemeket többféle módon lehet használni, a terhelési tényezők az alkalmazott emelőszemek számától és elhelyezkedésétől függően módosulhatnak!
(biztonsági tényező 4:1)
cikkszám (DxL - névleges méret) | teherbírás t | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DSRM5UP (M5x15) | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 0,21 | 0,1 | |
DSRM6UP (M6x15) | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,28 | 0,2 | 0,42 | 0,2 | |
DSRM8UP (M8x15) | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,05 | 0,5 | |
DSRM10UP (M10x18) | 1,5 | 3 | 0,9 | 1,8 | 1,28 | 0,9 | 1,89 | 0,9 | |
DSRM12UP (M12x21) | 1,5 | 3 | 1,3 | 2,6 | 1,82 | 1,3 | 2,73 | 1,3 | |
DSRM14UP (M14x23) | 2,6 | 5,2 | 1,8 | 3,6 | 2,52 | 1,8 | 3,78 | 1,8 | |
DSRM16UP (M16x27) | 2,8 | 5,6 | 2,3 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 2,3 | |
DSRM18UP (M18x27) | 2,5 | 5 | 2,3 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 2,3 | |
DSRM202t5UP (M20x30) | 2,8 | 5,6 | 2,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 2,5 | |
DSRM203t2UP (M20x25) | 3,2 | 6,4 | 3,2 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,72 | 3,2 | |
DSRM22UP (M22x33) | 6 | 12 | 4,5 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,45 | 4,5 | |
DSRM24UP (M24x36) | 6,5 | 13 | 5,5 | 11 | 7,7 | 5,5 | 11,55 | 5,5 | |
DSRM27UP (M27x40) | 6,5 | 13 | 6 | 12 | 8,4 | 6 | 12,6 | 6 | |
DSRM306t3UP (M30x45) | 6,5 | 13 | 6,3 | 12,6 | 8,82 | 6,3 | 13,23 | 6,3 | |
DSRM308tUP (M30x45) | 9 | 18 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16,8 | 8 | |
DSRM36UP (M36x54) | 10 | 20 | 8,5 | 17 | 11,9 | 8,5 | 17,85 | 8,5 | |
DSRM42UP (M42x63) | 20 | 20 | 9 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 9 |
Csavarozható emelőszem - DSR
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva