
| cikkszám | típus |
teherbírás sík felület kg |
teherbírás kör keresztmetszet kg |
max.teherbíráshoz szükséges anyagvastagság mm -től |
A |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
H mm |
saját tömeg kg |
| DC.0.DML.0100 | DML 100 | 100 | 30 | 30 | 92 | 64 | 70 | 32 | 40 | 8 | 142 | 3 |
| DC.0.DML.0300 | DML 300 | 300 | 100 | 40 | 165 | 88 | 96 | 45 | 62 | 12 | 176 | 10 |
| DC.0.DML.0600 | DML 600 | 600 | 200 | 50 | 236 | 118 | 120 | 60 | 88 | 16 | 219 | 24 |
| DC.0.DML.1000 | DML 1000 | 1000 | - | 60 | 264 | 168 | 168 | 96 | 111 | 20 | 266 | 50 |
| DC.0.DML.2000 | DML 2000 | 2000 | - | 70 | 378 | 230 | 217 | 125 | 174 | 28 | 462 | 125 |
| DC.0.DML.3000 | DML 3000 | 3000 | - | 80 | 453 | 290 | 265 | 162 | 216 | 32 | 567 | 220 |
| DC.0.DML.6000 | DML 6000 | 6000 | - | 100 | 713 | 290 | 265 | 162 | 216 | 32 | 707 | 398 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Emelőmágnes - Delta DML univerzális
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva