| cikkszám |
kötél Ø mm |
teherbírás kg |
furatok száma az ékben |
A mm |
B mm |
D mm |
H1 mm |
H2 mm |
W mm |
saját tömeg kg |
| 187300203 | 2-3 | 50 | 0 | 15 | 8 | 7,5 | 37 | 66 | 12,5 | 0,1 |
| 187300405 | 4-5 | 250 | 0 | 23 | 12 | 12 | 67 | 108 | 16 | 0,4 |
| 187300607 | 6-7 | 500 | 3 | 26 | 14 | 14 | 81 | 150 | 30 | 0,8 |
| 187300800 | 8 | 500 | 2 | 26 | 14 | 14 | 81 | 150 | 24 | 0,7 |
| 187300912 | 9-12 | 500 | 1 | 26 | 14 | 14 | 76 | 150 | 20 | 0,7 |
| 187301012 | 10-12 | 1000 | 2 | 31 | 17 | 17 | 81 | 163 | 24 | 0,8 |
| 187301214 | 12-14 | 1000 | 1 | 31 | 17 | 17 | 76 | 163 | 20 | 0,8 |
| 187301215 | 12-15 | 2500 | 0 | 40 | 20 | 20 | 107 | 220 | 36 | 2,6 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélvégzár DIN 43148

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva