| cikkszám |
névleges méret |
kötél Ø mm |
B mm |
E mm |
S mm |
H2 mm |
D mm |
R mm |
H1 mm |
W mm |
saját tömeg kg |
| 187284005 | 5 | 4-5 | 12 | 14 | 3 | 110 | 10 | 12 | 68 | 19 | 0,2 |
| 187284006 | 6,5 | 5-6,5 | 10 | 16 | 4,5 | 100 | 10 | 14 | 58 | 19 | 0,2 |
| 187284008 | 8 | 6-8 | 14 | 20 | 4 | 150 | 12 | 18 | 92 | 25 | 0,5 |
| 187284011 | 11 | 9-11 | 17 | 26 | 6 | 190 | 16 | 23 | 117 | 32 | 1,0 |
| 187284014 | 14 | 12-14 | 22 | 32 | 8 | 230 | 18 | 28 | 141 | 38 | 2,1 |
| 187284017 | 17 | 15-17 | 25 | 36 | 10 | 260 | 22 | 32 | 162 | 46 | 3,7 |
| 187284020 | 20 | 18-20 | 27 | 40 | 12 | 300 | 25 | 35 | 186 | 52 | 5,4 |
| 187284025 | 25 | 22-25 | 33 | 40 | 12 | 285 | 40 | 44 | 180 | 60 | 6,2 |
| 187284030 | 30 | 26-30 | 40 | 55 | 14 | 335 | 50 | 55 | 182 | 62 | 10,1 |
| 187284035 | 35 | 31-35 | 44 | 60 | 27 | 390 | 55 | 60 | 207 | 68 | 23,6 |
| 187284040 | 40 | 36-40 | 50 | 70 | 29 | 460 | 60 | 65 | 231 | 70 | 33,2 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélvégzár DIN 15315

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva