Forgószem Crosby® S-1 csapágyazott

► villa-horog kialakítással

Nem megfelelő összerendelés a kötél tönkremeneteléhez vezethet!

S-1 típusú forgószem méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

cikkszám teherbírás
t
kötél Ø
mm
A
mm
F
mm
G
mm
H
mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
O
mm
P
mm
V
mm
saját tömeg
kg
297011 3 13 291 123 70 19,1 22,4 41,1 38,9 35,8 33,3 25,4 36,6 28,4 4,45
297217 5 16 339 160 76 22,4 25,4 57 49,3 42,9 41,1 28,4 46 36,6 7,04
297413 8,5 19 418 192 102 25,4 39,5 71,5 62,5 56,5 54 35,1 57 41,1 13,3
297618 10 22 502 212 114 38,1 44,5 86 66 61 89 44,5 66 49,3 21,2
297814 15 26 565 263 127 98,1 44,5 86 71,5 81 89 44,5 76 60,5 33,5
298118 25 - 680 346 152 51 51 117 87,5 92 93,5 60, 93 76 64
298215 35 - 760 357 165 51 51 117 98,5 95,5 93,5 60,5 116 81 100
298314 45 - 891 392 178 57 63,5 127 121 108 102 76 129 82,5 114
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek.

Forgószem Crosby

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.