Opciók
230 V EW elektromos csörlők
cikkszám | típus |
teherbírás az első kötélsoron kg |
teherbírás a felső kötélsoron kg |
sebesség az első kötélsoron m/perc |
kötél Ø mm |
kötélfelvevő kapacitás m |
motor teljesítmény kW |
saját tömeg kg |
GWEW0125D230 | EW 125 D 230V | 125 | 90 | 7,8 (15) | 4 | 32 | 0,37 (0,75) | 27 |
GWEW0250D230 | EW 250 D 230V | 250 | 180 | 5 (10) | 4 | 35 | 0,37 (0,75) | 37 |
GWEW0500D230 | EW 500 D 230V | 500 | 340 | 2,5 (5) | 6 | 30 | 0,37 (0,75) | 40 |
GWEW0990D230 | EW 990 D 230V | 990 | 780 | 4,5 | 8 | 30 | 1,3 | 88 |
GWEW1000D230 | EW 1000 D 230V | 1000 | 780 | 4,5 | 8 | 30 | 1,3 | 88 |
GWEW2000D230 | EW 2000 D 230V | 2000 | 1560 | 4,5 | 11 | 30 | 1,3 | 160 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opciókkal és a kötélzet kialakításával kapcsolatos igényeket kérjük külön jelezze! |
( ) adatok dupla sebességű csörlők esetén
400V EW elektromos csörlők
cikkszám | típus |
teherbírás az első kötélsoron kg |
teherbírás a felső kötélsoron kg |
sebesség az első kötélsoron m/perc |
kötél Ø mm |
kötélfelvevő kapacitás m |
motor teljesítmény kW |
saját tömeg kg |
GWEW0125D400 | EW 125 D 400V | 125 | 90 | 7,8 (15) | 4 | 32 | 0,37 (0,75) | 27 |
GWEW0250D400 | EW 250 D 400V | 250 | 180 | 5 (10) | 4 | 35 | 0,37 (0,75) | 37 |
GWEW0500D400 | EW 500 D 400V | 500 | 340 | 2,5 (5) | 6 | 30 | 0,37 (0,75) | 40 |
GWEW0990D400 | EW 990 D 400V | 990 | 780 | 4,5 (9) | 8 | 30 | 1,3 | 88 |
GWEW1000D400 | EW 1000 D 400V | 1000 | 780 | 4,5 (9) | 8 | 30 | 1,3 | 88 |
GWEW2000D400 | EW 2000 D 400V | 2000 | 1560 | 4,5 | 11 | 30 | 2,6 | 160 |
GWEW3200D400 | EW 3200 D 400V | 3200 | 2500 | 4,5 | 16 | 37 | 3 | 210 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opciókkal és a kötélzet kialakításával kapcsolatos igényeket kérjük külön jelezze! |
( ) adatok dupla sebességű csörlők esetén
Méretek 230V/400V
típus | méretek mm | |||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | D1 | D2 | |
EW 125 D 230V/400V | 205 | 195 | 171 | 30 | 43 | 135 | 27 | 13 | 405 | 375 | 215 | 140 | 4 | 60 | 130 | 9 |
EW 250 D 230V/400V | 260 | 195 | 222 | 34 | 78 | 150 | 32 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 60 | 150 | 11 |
EW 500 D 230V/400V | 260 | 195 | 222 | 34 | 82 | 145 | 33 | 15 | 405 | 375 | 250 | 125 | 6 | 76 | 150 | 11 |
EW 990 D 230V/400V | 345 | 240 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 | 13 |
EW 1000 D 230V/400V | 345 | 240 | 289 | 45 | 99 | 198 | 48 | 17 | 575 | 535 | 270 | 155 | 10 | 108 | 180 | 13 |
EW 2000 D 230V/400V | 440 | 240 | 358 | 61 | 173 | 200 | 67 | 20 | 600 | 550 | 385 | 171 | 15 | 146 | 245 | 17 |
EW 3200D 400V | 525 | 198 | 443 | 61 | 193 | 257 | 75 | 20 | 600 | 550 | 405 | 191 | 15 | 216 | 370 | 17 |
Elektromos csörlő - Gebuwin EW
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva