cikkszám | típus |
teherbírás kg |
kötél Ø mm |
max. kötélhossz m |
max. emelés m |
max. emelési sebesség m/perc |
motor teljesítmény kW |
működési ciklus |
saját tömeg kötéllel kg |
CP.0.DKL.160 | CWS 160 | 160 | 5 | 30 | 28 | 19 | 1,3 | 30% | 23 |
CP.0.DKL.230 | CWS 230 | 230 | 5 | 30 | 28 | 19 | 1,3 | 30% | 23 |
CP.0.DKL.300 | CWS 300 | 300 | 6 | 30 | 28 | 12 | 1,3 | 30% | 28 |
CP.0.DKL.500 | CWS 500 | 500 | 7 | 20 | 18 | 11 | 2,0 | 30% | 29 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
típus |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F max. mm |
H mm |
J mm |
K mm |
CWS 160 | 240 | 263 | 180 | 114 | 129 | 50 | 660 | 49 | 41 |
CWS 230 | 240 | 263 | 180 | 114 | 129 | 50 | 660 | 49 | 41 |
CWS 300 | 210 | 308 | 240 | 146 | 155 | 50 | 670 | 49 | 41 |
CWS 500 | 210 | 308 | 240 | 146 | 155 | 50 | 670 | 49 | 41 |
Elektromos állványcsörlő - CWS
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva