

Opciók:
A csörlő számos elérhetőséggel rendelkezik, ajánlatkérés és megrendelés előtt mindenképp az adatok egyeztetése szükséges!



| típus |
teherbírás t |
FEM | méretek mm | ||||||||||||||
| C | H | a | b | k | e | d | Øi | f | g | ØM | h1 | h2 | m | n | |||
| XM 308 - 4/1 | 2 | 3m | 520 | 325 | 105 | 190 | 50 | 27 | 467 | 15 | 19 | 27 | M14 | 13 | 28 | 45 | 48 |
| XM 308 - 4/1 | 3,2 | 2m | 520 | 325 | 105 | 190 | 50 | 27 | 467 | 15 | 19 | 27 | M14 | 13 | 28 | 45 | 48 |
| XM 312 - 4/1 | 5 | 2m | 590 | 325 | 105 | 190 | 50 | 21 | 467 | 17 | 19 | 27 | M20 | 13 | 34 | 48 | 56 |
| XM 316 - 4/1 | 6,3 | 2m | 640 | 325 | 105 | 190 | 50 | 21 | 467 | 17 | 19 | 27 | M20 | 13 | 34 | 48 | 56 |
| XM 525 - 4/1 | 10 | 2m | 730 | 380 | 133 | 212 | 53 | 17 | 522 | 21 | 21 | 21 | M24 | 18 | 48 | 60 | 61 |
|
teherbírás t |
FEM |
típus XM |
emelési magasság m |
I mm |
q mm |
r mm |
LMCI mm | LMCO mm |
LR mm |
saját tömeg kg |
||||||
| N | V | NA | VA | N | V | NA | VA | |||||||||
| 2 | 3m | 308 - 4/1 | 7 | 520 | 132 | 25 | 460 | 460 | 490 | 490 | 315 | 375 | 385 | 420 | 200 | 320 |
| 3,2 | 2m | 10 | 700 | 222 | 69 | 340 | ||||||||||
| 13 | 885 | 314 | 115 | 360 | ||||||||||||
| 5 | 2m | 312 - 4/1 | 7 | 570 | 137 | 19 | 460 | 460 | 490 | 565 | 375 | 420 | 420 | 420 | 250 | 390 |
| 10 | 775 | 240 | 72 | 420 | ||||||||||||
| 13 | 975 | 340 | 122 | 450 | ||||||||||||
| 6,3 | 2m | 316 - 4/1 | 7 | 570 | 137 | 19 | 460 | 565 | 500 | 565 | 375 | / | 420 | / | 250 | 480 |
| 10 | 775 | 240 | 72 | 510 | ||||||||||||
| 13 | 975 | 340 | 122 | 550 | ||||||||||||
| 10 | 2m | 525 - 4/1 | 7 | 590 | 133 | 15 | 600 | 650 | 600 | 650 | 415 | 465 | 460 | 505 | 270 | 580 |
| 10 | 795 | 236 | 67 | 620 | ||||||||||||
| 13 | 995 | 336 | 117 | 660 | ||||||||||||

| típus |
teherbírás |
7 m emelési magasságnál (daN) | 10 m emelési magasságnál (daN) | 13 m emelési magasságnál (daN) | |||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| XM 308 - 4/1 | 2 | 898 | 727 | 329 | 266 | 975 | 789 | 263 | 213 | 1022 | 828 | 226 | 184 |
| XM 308 - 4/1 | 2,5 | 1106 | 896 | 397 | 321 | 1200 | 972 | 314 | 254 | 1258 | 1020 | 267 | 215 |
| XM 308 - 4/1 | 3,2 | 1398 | 1132 | 492 | 398 | 1516 | 1228 | 384 | 312 | 1589 | 1287 | 323 | 261 |
| XM 312 - 4/1 | 4 | 1788 | 1333 | 675 | 504 | 1957 | 1459 | 524 | 390 | 2056 | 1533 | 442 | 329 |
| XM 312 - 4/1 | 5 | 2212 | 1649 | 824 | 615 | 2421 | 1805 | 633 | 471 | 2542 | 1896 | 528 | 394 |
| XM 316 - 4/1 | 6,3 | 2774 | 2069 | 1027 | 765 | 3035 | 2262 | 783 | 585 | 3188 | 2377 | 653 | 487 |
| XM 525 - 4/1 | 6,3 | 2726 | 2097 | 1100 | 847 | 2995 | 2304 | 854 | 657 | 3154 | 2425 | 718 | 553 |
| XM 525 - 4/1 | 8 | 3423 | 2633 | 1364 | 1050 | 3761 | 2893 | 1049 | 807 | 3959 | 3045 | 874 | 672 |
| XM 525 - 4/1 | 10 | 4243 | 3264 | 1675 | 1288 | 4662 | 3585 | 1279 | 984 | 4905 | 3774 | 1058 | 813 |

Drótköteles emelő fix telepítéssel, 2 t - 10 t - 4 kötélággal

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva