

Opciók:
A csörlő számos elérhetőséggel rendelkezik, ajánlatkérés és megrendelés előtt mindenképp az adatok egyeztetése szükséges!



| típus |
teherbírás t |
FEM | méretek mm | ||||||||||||||
| C | H | a | b | d | k | e | Øi | f | g | ØM | h1 | h2 | m | n | |||
| XM 740 - 2/1 | 6,3 | 3m | 840 | 530 | 168 | 307 | 470 | 81 | 64 | 25 | 24 | 45 | M27 | 12 | 47 | 65 | 85 |
| XM 740 - 2/1 | 8 | 2m | 840 | 530 | 168 | 307 | 470 | 81 | 64 | 25 | 24 | 45 | M27 | 12 | 47 | 65 | 85 |
| XM 750 - 2/1 | 10 | 2m | 840 | 530 | 168 | 307 | 470 | 81 | 64 | 25 | 24 | 45 | M27 | 12 | 47 | 65 | 85 |
| XM 936 - 2/1 | 10 | 3m | 1100 | 625 | 200 | 340 | 515 | 92 | 66 | 39 | 29 | 60 | M36 | 24 | 66 | 55 | 90 |
| XM 936 - 2/1 | 12,5 | 2m | 1100 | 625 | 200 | 340 | 515 | 92 | 66 | 39 | 29 | 60 | M36 | 24 | 66 | 55 | 90 |
| XM 980 - 2/1 | 16 | 1Am | 1150 | 625 | 200 | 340 | 515 | 92 | 66 | 39 | 29 | 60 | M36 | 24 | 66 | 55 | 90 |
| XM 1100 - 2/1 | 20 | 2m | 1330 | 810 | 233 | 452 | 760 | 138 | 89 | 39 | 40 | 80 | M30* | 19 | 58 | 75 | 120 |
| XM 1125 - 2/1 | 25 | 1Am | 1330 | 810 | 233 | 452 | 760 | 138 | 89 | 39 | 40 | 80 | M30* | 19 | 58 | 75 | 120 |
* nem alkalmas függesztett verziókra
|
teherbírás t |
FEM |
típus XM |
emelési magasság m |
I mm |
q mm |
r mm |
LMCI mm | LMCO mm |
LR mm |
saját tömeg kg |
||||||
| N | V | NA | VA | N | V | NA | VA | |||||||||
| 6,3 | 3m | 740 - 2/1 | 13 | 563 | 130 | 83 | 670 | / | 670 | / | 480 | / | 520 | / | 45 | 670 |
| 18 | 713 | 160 | 133 | 710 | ||||||||||||
| 8 | 2m | 25 | 928 | 268 | 760 | |||||||||||
| 32 | 1143 | 375 | 810 | |||||||||||||
| 10 | 2m | 750 - 2/1 | 13 | 563 | 135 | 83 | 680 | |||||||||
| 18 | 713 | 160 | 133 | 720 | ||||||||||||
| 25 | 928 | 268 | 770 | |||||||||||||
| 32 | 1143 | 375 | 820 | |||||||||||||
| 10 | 3m | 963 - 2/1 | 20 | 840 | 230 | 134 | 760 | / | 760 | / | 495 | / | 535 | / | 60 | 1095 |
| 32 | 1255 | 438 | 1210 | |||||||||||||
| 48 | 1755 | 688 | 1425 | |||||||||||||
| 12,5 | 2m | 963 - 2/1 | 20 | 840 | 230 | 134 | 760 | / | 760 | / | 495 | / | 535 | / | 60 | 1095 |
| 32 | 1255 | 438 | 1210 | |||||||||||||
| 48 | 1755 | 688 | 1425 | |||||||||||||
| 16 | 1Am | 980 - 2/1 | 20 | 840 | 230 | 134 | 760 | / | 760 | / | 495 | / | 535 | / | 60 | 1095 |
| 32 | 1255 | 438 | 1210 | |||||||||||||
| 48 | 1755 | 688 | 1425 | |||||||||||||
| 20 | 2m | 1100 - 2/1 | 20 | 977 | 305 | 100 | 850 | / | 860 | / | 555 | / | 585 | / | 150 | 2350 |
| 24 | 1162 | 400 | 2430 | |||||||||||||
| 30 | 1402 | 520 | 2690 | |||||||||||||
| 44 | 1912 | 775 | 3300 | |||||||||||||
| 25 | 1Am | 1125 - 2/1 | 20 | 977 | 305 | 100 | 850 | / | 860 | / | 555 | / | 585 | / | 150 | 2350 |
| 24 | 1162 | 400 | 2430 | |||||||||||||
| 30 | 1402 | 520 | 2690 | |||||||||||||
| 44 | 1912 | 775 | 3300 | |||||||||||||

| típus |
teherbírás |
13 m emelési magasságnál (daN) | 18 m emelési magasságnál (daN) | 25 m emelési magasságnál (daN) | 32 m emelési magasságnál (daN) | ||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| XM 740 - 2/1 | 6,3 | 2252 | 2426 | 1019 | 968 | 2527 | 2403 | 1064 | 1011 | 2750 | 2614 | 867 | 824 | 2891 | 2748 | 751 | 715 |
| XM 740 - 2/1 | 8 | 3192 | 3035 | 1250 | 1188 | 3158 | 3003 | 1304 | 1240 | 3437 | 3268 | 1051 | 999 | 3612 | 3435 | 901 | 857 |
| XM 750 - 2/1 | 10 | 3946 | 3751 | 1521 | 1447 | 3901 | 3709 | 1587 | 1508 | 4246 | 4037 | 1267 | 1205 | 4461 | 4242 | 1078 | 1024 |
| típus |
teherbírás |
20 m emelési magasságnál (daN) | 32 m emelési magasságnál (daN) | 48 m emelési magasságnál (daN) | |||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| XM 963 - 2/1 | 10 | 4218 | 4095 | 1414 | 1373 | 4641 | 4505 | 1067 | 1037 | 4907 | 4764 | 893 | 866 |
| XM 963 - 2/1 | 12,5 | 5200 | 5047 | 1701 | 1652 | 5718 | 1551 | 1259 | 1222 | 6038 | 5863 | 1030 | 999 |
| XM 980 - 2/1 | 16 | 6574 | 6238 | 2103 | 2041 | 7226 | 7014 | 1527 | 1483 | 7623 | 7400 | 1222 | 1185 |
| típus |
teherbírás |
20 m emelési magasságnál (daN) | 24 m emelési magasságnál (daN) | 30 m emelési magasságnál (daN) | 44 m emelési magasságnál (daN) | ||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| XM 1100 - 2/1 | 20 | 7624 | 8620 | 1765 | 1995 | 7925 | 8960 | 1465 | 1652 | 8175 | 9245 | 1212 | 1370 | 11990 | 6305 | 1778 | 2010 |
| XM 1125 - 2/1 | 25 | 9530 | 10775 | 2204 | 2491 | 9906 | 11200 | 1828 | 2066 | 10219 | 11553 | 1515 | 1713 | 14990 | 7878 | 2222 | 2515 |

Drótköteles emelő fix telepítéssel, 6,3 t - 25 t - 2 kötélággal

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva