

Opciók:
A csörlő számos elérhetőséggel rendelkezik, ajánlatkérés és megrendelés előtt mindenképp az adatok egyeztetése szükséges!



| típus |
teherbírás t |
FEM | méretek mm | ||||||||||||||
| C | H | a | b | d | k | e | Øi | f | g | ØM | h1 | h2 | m | n | |||
| XM 740 - 4/1 | 12,5 | 3m | 840 | 530 | 168 | 307 | 771 | 81 | 30 | 25 | 24 | 45 | M27 | 12 | 47 | 65 | 85 |
| XM 740 - 4/1 | 16 | 2m | 840 | 530 | 168 | 307 | 771 | 81 | 30 | 25 | 24 | 45 | M27 | 12 | 47 | 65 | 85 |
| XM 750 - 4/1 | 20 | 2m | 880 | 530 | 168 | 307 | 771 | 81 | 30 | 25 | 24 | 45 | M27 | 12 | 47 | 65 | 85 |
| XM 936 - 4/1 | 20 | 3m | 1000 | 625 | 200 | 340 | 860 | 92 | 20 | 39 | 29 | 60 | M36 | 24 | 66 | 55 | 90 |
| XM 936 - 4/1 | 25 | 2m | 1000 | 625 | 200 | 340 | 860 | 92 | 20 | 39 | 29 | 60 | M36 | 24 | 66 | 55 | 90 |
| XM 980 - 4/1 | 32 | 1Am | 1100 | 625 | 200 | 340 | 860 | 92 | 20 | 39 | 29 | 60 | M36 | 24 | 66 | 55 | 90 |
| XM 1100 - 4/1 | 40 | 2m | 1200 | 810 | 233 | 452 | 1140 | 138 | 54 | 39 | 40 | 80 | M30* | 19 | 58 | 75 | 120 |
| XM 1125 - 4/1 | 50 | 1Am | 1200 | 810 | 233 | 452 | 1140 | 138 | 54 | 39 | 40 | 80 | M30* | 19 | 58 | 75 | 120 |
* nem alkalmas függesztett verziókra
|
teherbírás t |
FEM |
típus XM |
emelési magasság m |
I mm |
q mm |
r1 mm |
r2 mm |
LMCI mm | LMCO mm |
LR mm |
saját tömeg kg |
||||||
| N | V | NA | VA | N | V | NA | VA | ||||||||||
| 12,5 | 3m | 740 - 4/1 | 6,5 | 563 | 35 | 71 | / | 670 | / | 670 | / | 480 | / | 520 | / | 45 | 760 |
| 9 | 713 | 115 | 31 | / | 800 | ||||||||||||
| 16 | 2m | 12,5 | 928 | 223 | / | 22 | 850 | ||||||||||
| 16 | 1143 | 330 | / | 76 | 900 | ||||||||||||
| 20 | 2m | 750 - 4/1 | 6,5 | 563 | 38 | 69 | / | 770 | |||||||||
| 9 | 713 | 115 | 31 | / | 810 | ||||||||||||
| 12,5 | 928 | 223 | / | 22 | 560 | ||||||||||||
| 16 | 1143 | 330 | / | 76 | 910 | ||||||||||||
| 20 | 3m | 963 - 4/1 | 10 | 840 | 130 | 52 | / | 760 | / | 760 | / | 495 | / | 535 | / | 60 | 1200 |
| 16 | 1255 | 338 | / | 51 | 1350 | ||||||||||||
| 24 | 1755 | 588 | / | 177 | 1530 | ||||||||||||
| 25 | 2m | 963 - 4/1 | 10 | 840 | 130 | 52 | / | 760 | / | 760 | / | 495 | / | 535 | / | 60 | 1200 |
| 16 | 1255 | 338 | / | 51 | 1350 | ||||||||||||
| 24 | 1755 | 588 | / | 177 | 1530 | ||||||||||||
| 32 | 1Am | 980 - 4/1 | 10 | 840 | 130 | 52 | / | 760 | / | 760 | / | 495 | / | 535 | / | 60 | 1200 |
| 16 | 1255 | 338 | / | 51 | 1350 | ||||||||||||
| 24 | 1755 | 588 | / | 177 | 1530 | ||||||||||||
| 40 | 2m | 1100 - 4/1 | 10 | 977 | 193 | 12 | / | 850 | / | 860 | / | 555 | / | 585 | / | 150 | 2700 |
| 12 | 1162 | 285 | / | 35 | 2800 | ||||||||||||
| 15 | 1402 | 405 | / | 95 | 3060 | ||||||||||||
| 22 | 1912 | 660 | / | 222 | 3700 | ||||||||||||
| 50 | 1Am | 1125 - 4/1 | 10 | 977 | 193 | 12 | / | 850 | / | 860 | / | 555 | / | 585 | / | 150 | 2700 |
| 12 | 1162 | 285 | / | 35 | 2800 | ||||||||||||
| 15 | 1402 | 405 | / | 95 | 3060 | ||||||||||||
| 22 | 1912 | 660 | / | 222 | 3700 | ||||||||||||

| típus |
teherbírás |
6,5 m emelési magasságnál (daN) | 9 m emelési magasságnál (daN) | 12,5 m emelési magasságnál (daN) | 16 m emelési magasságnál (daN) | ||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| XM 740 - 4/1 | 12,5 | 4355 | 3073 | 3419 | 2413 | 5091 | 3593 | 2707 | 1909 | 5690 | 4015 | 2137 | 1508 | 6094 | 4278 | 1794 | 1265 |
| XM 740 - 4/1 | 16 | 5511 | 3889 | 4316 | 3044 | 6449 | 4549 | 3402 | 2400 | 7209 | 5087 | 2670 | 1884 | 7681 | 5420 | 2227 | 1572 |
| XM 750 - 4/1 | 20 | 6832 | 4821 | 5340 | 3767 | 7999 | 5645 | 4196 | 2960 | 8946 | 6311 | 3279 | 2314 | 9351 | 6725 | 2723 | 1921 |
| típus |
teherbírás |
10 m emelési magasságnál (daN) | 16 m emelési magasságnál (daN) | 24 m emelési magasságnál (daN) | |||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| XM 963 - 4/1 | 20 | 7899 | 5816 | 4311 | 3174 | 9270 | 6826 | 3026 | 2228 | 10084 | 7425 | 2316 | 1705 |
| XM 963 - 4/1 | 25 | 9807 | 7220 | 5326 | 3922 | 11488 | 8459 | 3691 | 2717 | 12491 | 9198 | 2791 | 2055 |
| XM 980 - 4/1 | 32 | 12446 | 9165 | 6718 | 4946 | 14589 | 10743 | 4621 | 3402 | 15858 | 11676 | 3456 | 2545 |
| típus |
teherbírás |
10 m emelési magasságnál (daN) | 12 m emelési magasságnál (daN) | 15 m emelési magasságnál (daN) | 22 m emelési magasságnál (daN) | ||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| XM 1100 - 4/1 | 40 | 16232 | 11670 | 7040 | 5060 | 17345 | 12468 | 5928 | 4265 | 18360 | 13200 | 4915 | 3532 | 19670 | 14140 | 3610 | 2595 |
| XM 1125 - 4/1 | 50 | 20290 | 14587 | 8798 | 6325 | 21678 | 15585 | 7410 | 5327 | 22947 | 16497 | 6141 | 4415 | 24584 | 17675 | 4503 | 3238 |

Drótköteles emelő fix telepítéssel, 12,5 t - 50 t - 4 kötélággal

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva