

Opciók:
A csörlő számos elérhetőséggel rendelkezik, ajánlatkérés és megrendelés előtt mindenképp az adatok egyeztetése szükséges!


| típus |
teherbírás t |
FEM | méretek mm |
min.gerenda perem mm |
max.gerenda perem x C mm |
|||||||||
| C | H | e | d | h | i | ØR | b | f* | o | |||||
| XM 308 - 4/1 | 2 | 3m | 680 | 245 | 470 | 430 | 140 | 290 | 125 | 66 | 620 | 100 | 110 | 300 |
| XM 308 - 4/1 | 3,2 | 2m | 680 | 245 | 470 | 430 | 140 | 290 | 125 | 66 | 620 | 100 | 110 | 300 |
| XM 312 - 4/1 | 5 | 2m | 620 | 245 | 470 | 473 | 140 | 290 | 125 | 66 | 650 | 100 | 110 | 300 |
| XM 316 - 4/1 | 6,3 | 2m | 640 | 270 | 485 | 530 | 175 | 290 | 125 | 50 | 650 | 125 | 110 | 300 |
| XM 525 - 4/1 | 10 | 2m | 700 | 305 | 525 | 535 | 175 | 320 | 155 | 50 | 750 | 125 | 110 | 300 |
*300 mm gerendaperemnél
méretek 125 mm kerék átmérőnél: x = 20 mm, L = 40 mm, g max. = 28 mm
méretek 155 mm kerék átmérőbél: x = 22 mm, L = 45 mm, g max. = 28 mm
|
teherbírás t |
FEM |
típus XM |
emelési magasság m |
Lc mm |
q mm |
r mm |
LMCI mm | LMCO mm |
LR mm |
saját tömeg kg |
||||||
| N | V | NA | VA | N | V | NA | VA | |||||||||
| 2 | 3m | 308 - 4/1 | 7 | 520 | 132 | 25 | 460 | 460 | 490 | 490 | 315 | 375 | 385 | 420 | 200 | 510 |
| 10 | 700 | 222 | 69 | 550 | ||||||||||||
| 3,2 | 2m | 13 | 885 | 314 | 115 | 580 | ||||||||||
| 5 | 2m | 312 - 4/1 | 7 | 570 | 137 | 19 | 460 | 460 | 490 | 565 | 375 | 420 | 420 | 420 | 250 | 580 |
| 10 | 775 | 240 | 72 | 625 | ||||||||||||
| 13 | 975 | 340 | 122 | 670 | ||||||||||||
| 6,3 | 2m | 316 - 4/1 | 7 | 570 | 137 | 19 | 460 | 565 | 500 | 565 | 375 | / | 420 | / | 250 | 680 |
| 10 | 775 | 240 | 72 | 720 | ||||||||||||
| 13 | 975 | 340 | 122 | 770 | ||||||||||||
| 10 | 2m | 525 - 4/1 | 7 | 590 | 133 | 15 | 600 | 650 | 600 | 650 | 415 | 465 | 460 | 505 | 270 | 830 |
| 10 | 795 | 236 | 67 | 890 | ||||||||||||
| 995 | 336 | 117 | 960 | |||||||||||||

| típus |
teherbírás t |
7 m emelési magasságnál (daN) | 10 m emelési magasságnál (daN) | 13 m emelési magasságnál (daN) | |||
| R1/2 | R2/2 | R1/2 | R2/2 | R1/2 | R2/2 | ||
| XM 308 - 4/1 | 2 | 1710 | 680 | 1859 | 571 | 1975 | 535 |
| XM 308 - 4/1 | 2,5 | 2087 | 803 | 2267 | 663 | 2403 | 607 |
| XM 308 - 4/1 | 3,2 | 2615 | 975 | 2839 | 791 | 3001 | 709 |
| XM 312 - 4/1 | 4 | 3236 | 1294 | 3541 | 1039 | 3724 | 906 |
| XM 312 - 4/1 | 5 | 3976 | 1554 | 4351 | 1229 | 4573 | 1057 |
| XM 316 - 4/1 | 6,3 | 4968 | 1917 | 5437 | 1508 | 5715 | 1290 |
| XM 525 - 4/1 | 6,3 | 4968 | 2082 | 5459 | 1671 | 5764 | 1456 |
| XM 525 - 4/1 | 8 | 6191 | 2549 | 6814 | 2016 | 7189 | 1731 |
| XM 525 - 4/1 | 10 | 7642 | 3098 | 8407 | 2423 | 8864 | 2056 |

Drótköteles emelő alacsony beépítésű haladóművel, 2 t - 10 t - 4 kötélággal

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva