



|
teherbírás t |
Sc mm |
d mm |
DR mm |
Lg mm |
h mm |
sebesség m/perc |
sebesség m/perc |
teljesítmény kW |
saját tömeg kg |
| 6,3 | 1000 | 480 | 160 | 50 | 175 | 16/5,3 | 20/6,5 | 0,37/0,12 | 230 |
| 10 | 1000 | 510 | 160 | 50 | 175 | 16/5,3 | 20/6,5 | 0,55/0,18 | 270 |
| 16 | 1200 | 540 | 200 | 60 | 220 | 16/5,3 | 20/6,5 | 0,75/0,25 | 500 |
| 25 | 1450 | 570 | 250 | 60 | 270 | 16/5,3 | 20/6,5 | 1,5/0,55 | 820 |
| 32 | 1450 | 570 | 320 | 70 | 345 | 16/5,3 | 20/6,5 | 2x1,1/0,37 | 1050 |
| 40 | 2000 | 590 | 320 | 90 | 345 | 16/5,3 | 20/6,5 | 2x1,5/0,55 | 1850 |
| 50 | 2000 | 590 | 320 | 90 | 345 | 16/5,3 | 20/6,5 | 2x1,5/0,55 | 1850 |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva