10 külső pászmás, acélbetétes, nem forgásmentes műanyag betétesített acélsodronykötél daruhoz.
Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

| Verope Veropro 10 | minimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
|
| mm (inch) | kg/100 m | kN | kN | |
| 30 | 415,2 | 828 | 891,6 | |
| 32 | 472,4 | 942,1 | 1014,4 | |
| 34 | 533,3 | 1063,5 | 1145,2 | |
| 36 | 597,9 | 1192,3 | 1283,9 | |
| 38 | 666,2 | 1328,4 | 1430,5 | |
| 40 | 738,1 | 1472 | 1585,1 | |
| 42 | 813,8 | 1622,8 | 1747,5 | |
| 44 | 893,1 | 1781,1 | 1917,9 | |
| 46 | 976,2 | 1946,7 | 2096,3 | |
| 48 | 1062,9 | 2119,6 | 2282,5 | |
| 50 | 1153,3 | 2299,9 | 2476,7 | |
| 52 | 1247,4 | 2487,6 | 2678,8 | |
| 54 | 1345,2 | 2682,6 | 2888,8 | |
| 56 | 1446,7 | 2885 | 3106,8 | |
| 58 | 1551,9 | 3094,8 | 3332,6 | |
| 60 | 1660,8 | 3311,9 | 3566,4 | |
| 62 | 1773,3 | 3536,4 | 3808,1 | |
| 64 | 1889,6 | 3768,2 | 4057,8 | |
| 66 | 2009,5 | 4007,4 | 4315,4 | |
| 68 | 2133,2 | 4254 | 4580,9 | |
| 70 | 2260,5 | 4507,9 | 4854,3 | |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva