Tömörített pászmás, acélbetétes, műanyag betétesített acélsodronykötél daruhoz.
Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,732. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

| Casar Parafit | minimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
|
| mm (inch) | kg/100 m | kN | kN | |
| 14 | 98 | 15,80 | 213,4 | |
| 15 | 111 | 223,2 | 243,1 | |
| 15,88 (5/8") | 125 | 250 | 272,4 | |
| 16 | 127 | 255,1 | 277,9 | |
| 17 | 145 | 291,8 | 317,8 | |
| 18 | 161 | 322,7 | 351,5 | |
| 19 | 182 | 364,4 | 397 | |
| 20 | 199 | 398,5 | 434,1 | |
| 21 | 218 | 437,5 | 476,5 | |
| 22 | 242 | 485,2 | 528,5 | |
| 22,23 (7/8") | 247 | 495,1 | 539,4 | |
| 23 | 263 | 528,3 | 575,5 | |
| 24 | 287 | 576,1 | 627,6 | |
| 25 | 311 | 624,4 | 680,2 | |
| 25,4 (1") | 321 | 644,5 | 702,2 | |
| 26 | 335 | 671,7 | 731,7 | |
| 27 | 363 | 727,2 | 792,2 | |
| 28 | 390 | 782,8 | 852,7 | |
| 28,58 (1 1/8") | 406 | 815,3 | 888,2 | |
| 29 | 418 | 838 | 912,9 | |
| 30 | 450 | 902,2 | 982,9 | |
| 31,75 (1 1/4") | 504 | 1010,6 | 1100,8 | |
| 32 | 508 | 1018,9 | 1110 | |
| 33 | 540 | 1083,6 | 1065,9 | |
| 34 | 577 | 1157,3 | 1260,7 | |
| 34,93 (1 3/8") | 609 | 1221,1 | 1330,3 | |
| 36 | 644 | 1291,6 | 1407 | |
| 38 | 721 | 1446,4 | 1575,6 | |
| 40 | 795 | 1593,8 | 1736,3 | |
| 41,28 (1 5/8") | 846 | 1697,1 | 1848,8 | |
| 42 | 876 | 1757,2 | 1914,2 | |
| 44 | 967 | 1939,8 | 2113,2 | |
| 44,45 (1 3/4") | 987 | 1979,7 | 2156,6 | |
| 46 | 1055 | 2115,8 | 2304,9 | |
| 47,63 (1 7/8") | 1131 | 2267,9 | 2470,6 | |
| 48 | 1149 | 2304,2 | 2510,1 | |
| 50 | 1236 | 2480,3 | 2702 | |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva