Acélsodronykötél Casar Stratoplast

► 8 - 72 mm átmérő tartomány

Kétszersodrott többrétegű, acélbetétes, műanyag betétezéses acélsodronykötél daruhoz.

Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,618. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

 

Casar Stratoplast minimális szakítóerő
névleges átmérő tömeg 1770 N/mm2
szilárdsági osztály
1960 N/mm2
szilárdsági osztály
mm (inch) kg/100 m kN kN
8 27 47,2 52,3
9 35 60 66,4
9,53  (3/8") 39 67,2 74,5
10 43 74 82
11 53 88,5 98
12,7 (1/2") 69 119,4 132,2
13 73 125,5 138,9
14 85 144,6 160,1
15 99 166,3 184,1
15,88 (5/8") 110 186,3 206,2
16 112 189 209,3
17 125 211,5 234,2
18 140 239,8 265,5
19 159 264,5 292,9
20 176 295,3 327
21 193 324,2 359
22 218 356,2 394,5
23 230 386,8 428,3
24 249 423,4 468,9
25 269 464,3 514,2
25,4 (1") 277 479,3 530,8
26 291 504,7 558,8
27 314 535,8 593,3
28 334 576,2 638
28,58 (1 1/8") 348 600,1 664,5
29 363 618 684,3
30 388 666,3 737,8
31 413 708,3 784,3
31,75 (1 1/4") 433 743 822,7
32 441 756,7 837,9
33 469 809,6 896,5
34 496 853,7 945,3
34,93 (1 3/8") 523 900,8 997,4
36 558 952,4 1054,7
38 628 1071,1 1186
40 658 1181,1 1307,9
41,28 (1 5/8") 730 1257,6 1392,7
42 765 1308,5 1448,9
44 839 1430,1 1583,7
44,45 (1 3/4") 856 1459,5 1616,3
46 918 1556,7 1723,8
47,63 (1 7/8") 984 1668,6 1847,9
48 1000 1692,8 1874,5
50 1079 1850,7 2049,4
50,80 (2") 1114 1910,4 2115,5
52 1166 2013,7 2229,9
54 1255 2175,3 2408,8
56 1342 2344,8 2596,5
57,15 (2 1/4") 1398 2442,1 2704,3
58 1448 2508,9 2778,2
60 1540 2621,5 2902,9
60,33 (2 3/8") 1556 2650 2934,4
62 1644 2815,8 3118
63,5 (2 1/2") 1725 2953,7 3270,6
64 1752 2953,7 3270,6
66 1863 3198,3 3541,6
66,68 (2 5/8") 1901 3264,1 3614,5
68 1978 3357,6 3718
70 2096 3552,7 3934,1
72 2217 3751,7 4154,4

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.