Alakított pászmás, acélbetétes, forgásmentes, műanyag betétesített acélsodronykötél daruhoz.
Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Felület: horganyzott vagy csupasz.

| Verope Verotop P | mnimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
|
| mm (inch) | kg/100 m | kN | kN | |
| 16 | 124,8 | 241,7 | 252,7 | |
| 17 | 140,8 | 272,8 | 285,3 | |
| 18 | 157,9 | 305,8 | 319,8 | |
| 19 | 175,9 | 340,8 | 356,3 | |
| 20 | 194,9 | 377,6 | 394,8 | |
| 21 | 214,9 | 416,3 | 435,3 | |
| 22 | 235,9 | 456,9 | 477,7 | |
| 22,4 | 244,5 | 473,6 | 495,3 | |
| 23 | 257,8 | 499,3 | 522,2 | |
| 24 | 280,7 | 543,7 | 568,6 | |
| 25 | 304,6 | 590 | 616,9 | |
| 25,4 (1") | 314,4 | 609 | 636,8 | |
| 26 | 329,4 | 638,1 | 667,3 | |
| 27 | 553,3 | 688,1 | 719,6 | |
| 28 | 382,1 | 740,1 | 773,9 | |
| 28,6 (1 1/8") | 398,6 | 772,1 | 807,4 | |
| 29 | 409,9 | 793,9 | 830,1 | |
| 30 | 438,6 | 849,6 | 888,4 | |
| 31 | 468,3 | 907,1 | 948,6 | |
| 32 | 499 | 966,6 | 1011 | |
| 33 | 530,7 | 1028 | 1075 | |
| 34 | 563,4 | 1091 | 1141 | |
| 35 | 597 | 1156 | 1209 | |
| 36 | 631,6 | 1223 | 1279 | |
| 38 | 703,7 | 1636 | 1245 | |
| 40 | 779,7 | 1510 | 1579 | |
| 42 | 859,7 | 1665 | 1741 | |
| 43 | 901,1 | 1745 | 1825 | |
| 44 | 943,5 | 1827 | 1911 | |
| 45 | 986,9 | 1911 | 1999 | |
| 46 | 1031,2 | 1997 | 2089 | |
| 48 | 1031,2 | 1997 | 2089 | |
| 50 | 1218,3 | 2360 | 2468 | |
| 52 | 1317,8 | 2552 | 2669 | |
| 54 | 1421,1 | 2753 | 2878 | |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva