Alakított külső pászmás, acélbetétes, nem forgásmentes acélsodronykötél daruhoz.
B70 - keresztsodratú / B73 - keresztsodratú műanyag betéttel.
Töltési tényező: 0,7550. Felület: horganyzott vagy csupasz.

| B70, B73 | mnimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1770 N/mm2 szilárdsági osztály |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
| mm | kg/100 m | kN | kN | kN |
| 12 | 74 | 129 | 144 | 156 |
| 13 | 87 | 155 | 170 | 184 |
| 14 | 100 | 178 | 198 | 213 |
| 15 | 115 | 204 | 226 | 244 |
| 16 | 133 | 235 | 261 | 280 |
| 17 | 148 | 263 | 292 | 315 |
| 18 | 167 | 296 | 329 | 355 |
| 19 | 185 | 328 | 365 | 392 |
| 20 | 206 | 365 | 406 | 438 |
| 21 | 229 | 406 | 450 | 485 |
| 22 | 250 | 444 | 494 | 531 |
| 23 | 274 | 484 | 539 | 579 |
| 24 | 297 | 526 | 585 | 629 |
| 25 | 317 | 560 | 623 | 670 |
| 26 | 342 | 607 | 673 | 725 |
| 27 | 368 | 652 | 725 | 778 |
| 28 | 403 | 713 | 793 | 853 |
| 29 | 427 | 756 | 842 | 905 |
| 30 | 457 | 810 | 901 | 967 |
| 31 | 485 | 861 | 956 | 1028 |
| 32 | 521 | 923 | 1026 | 1102 |
| 33 | 552 | 979 | 1089 | 1171 |
| 34 | 588 | 1041 | 1157 | 1245 |
| 35 | 626 | 1109 | 1232 | 1323 |
| 36 | 662 | 1173 | 1304 | 1401 |
| 37 | 700 | 1239 | 1377 | 1479 |
| 38 | 737 | 1308 | 1453 | 1560 |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva