Alakított külső pászmás, acélbetétes, nem forgásmentes, műanyag betétesített darukötél
Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,664. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

| Casar Turboplast | minimális szakítóerő | |||
| névleges átmérő | tömeg |
1770 N/mm2 szilárdsági osztály |
1960 N/mm2 szilárdsági osztály |
2160 N/mm2 szilárdsági osztály |
| mm (inch) | kg/100 m | kN | kN | kN |
| 8 | 30 | 52,3 | 58 | 63,5 |
| 9 | 37 | 67,6 | 74 | 81,4 |
| 9,53 (3/8") | 42 | 74,5 | 81,4 | 89,6 |
| 10 | 47 | 82,2 | 90 | 101 |
| 11 | 57 | 99,5 | 109,7 | 122,6 |
| 12 | 67 | 117 | 130 | 144 |
| 12,7 (1/2") | 76 | 131 | 146 | 161,8 |
| 13 | 79 | 140 | 153 | 170 |
| 14 | 91 | 161 | 177 | 196 |
| 15 | 105 | 187 | 205 | 226 |
| 15,88 (5/8") | 118 | 210 | 229,8 | 253,1 |
| 16 | 120 | 212 | 232 | 252 |
| 17 | 135 | 236 | 259 | 283 |
| 18 | 150 | 266 | 292 | 314 |
| 19 | 167 | 299 | 327 | 351 |
| 20 | 187 | 329 | 361 | 391 |
| 21 | 201 | 359 | 394 | 421 |
| 22 | 224 | 401 | 439 | 468 |
| 22,23 (7/8") | 228 | 410,2 | 448,8 | 477,9 |
| 23 | 244 | 436 | 478 | 511 |
| 24 | 266 | 476 | 521 | 556 |
| 25 | 288 | 516 | 566 | 602 |
| 25,4 (1") | 297 | 533,4 | 584,6 | 621,6 |
| 26 | 313 | 562 | 616 | 655 |
| 27 | 337 | 599 | 657 | 702 |
| 28 | 359 | 645 | 707 | 748 |
| 28,58 (1 1/8") | 374 | 671,9 | 736,5 | 779,2 |
| 29 | 387 | 695 | 760 | 807,2 |
| 30 | 418 | 745 | 913 | 871,5 |
| 31 | 446 | 796 | 869 | 929,8 |
| 31,75 (1 1/4") | 467 | 835,1 | 912,1 | 976,3 |
| 32 | 473 | 848 | 938 | 988,1 |
| 33 | 507 | 897 | 979 | 1059,3 |
| 34 | 533 | 959 | 1055 | 1114,2 |
| 34,93 (1 3/8") | 563 | 1012,3 | 1113,9 | 1175,7 |
| 36 | 595 | 1066 | 1164 | 1242 |
| 38 | 668 | 1192 | 1301 | 1394,7 |
| 40 | 743 | 1317 | 1438 | 1551,7 |
| 41,28 (1 5/8") | 791 | 1402,4 | 1531,4 | 1653 |
| 42 | 811 | 1457 | 1591 | 1694,1 |
| 44 | 896 | 1593 | 1739 | 1872,5 |
| 44,45 (1 3/4") | 915 | 1626,5 | 1775,5 | 1911 |
| 46 | 978 | 1755 | 1916 | 2042,3 |
| 47,63 (1 7/8") | 1048 | 1881,5 | 2054,5 | 2189,4 |
| 48 | 1065 | 1905 | 2079 | 2225 |
| 50 | 1156 | 2036 | 2265 | 2423 |
| 50,8 (2") | 1194 | 2102,2 | 2338,3 | 2501,2 |
| 52 | 1250 | 2201 | 2448 | 2620 |
| 54 | 1348 | 2375 | 2641 | 2826 |
| 56 | 1444 | 2543 | 2828 | 3027 |
| 57,15 (2 1/4") | 1504 | 2649,2 | 2945,4 | 3153,2 |
| 58 | 1542 | 2716 | 3022 | 3234 |
| 60 | 1655 | 2914 | 3242 | 3469 |
| 60,33 (2 3/8") | 1673 | 2946,2 | 3277,3 | 3506,9 |
| 62 | 1768 | 3113 | 3364 | 3708 |
| 63,5 (2 1/2") | 1855 | 3266,1 | 3529,3 | 3890 |
| 64 | 1891 | 3329 | 3597 | 3965 |
| 66 | 2015 | 3547 | 3833 | 4225 |
| 66,68 (2 5/8") | 2056 | 3620,7 | 3212,3 | 4311,9 |
| 68 | 2131 | 3752 | 4055 | 4468 |
| 70 | 2250 | 3962 | 4281 | 4718 |
| 72 | 2385 | 4200 | 4538 | 5001 |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva