Acélsodronykötél Casar Powerplast

► 12 - 72 mm átmérő tartomány

Alakított pászmás, többrétegű, acélbetétes, alakított pászmás, műanyag betétesített acélsodronykötél daruhoz.

Keresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,727. Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

Casar Powerplast minimális szakítóerő
névleges átmérő tömeg 1960 N/mm2
szilárdsági osztály
2160 N/mm2
szilárdsági osztály
mm (inch) kg/100 m kN kN
12 72 130,8 142,6
12,7 (1/2") 81 146,5 159,7
13 86 152,7 169,4
14 98 179,1 194,7
15 112 204 222,4
15,88 (5/8") 126 220,5 249,1
16 129 230,6 256,2
17 145 260,7 286,2
18 164 293,9 325,4
19 182 329 361,1
20 200 362,2 396,9
21 222 400 439
22 243 441,4 481,4
22,23 (7/8") 248 450,5 491,3
23 265 477,6 524,4
24 287 524,3 568,7
25 315 567,9 624,5
25,4 (1") 325 586,2 644,6
26 343 614,9 678,3
27 368 663,5 728,4
28 393 712,9 778,4
28,58 (1 1/8") 409 742,5 810,7
29 424 765,4 840,4
30 453 817,4 896,5
31 488 879,9 965,9
31,75 (1 1/4") 512 922,9 1013,2
32 515 930 1019,4
33 549 991,2 1088,1
34 578 1045 1144,9
34,93 (1 3/8") 610 1102,6 1208,1
36 650 1185 1287,3
38 727 1319 1440,3
40 815 1462 1615
41,28 (1 5/8") 868 1556,6 1719,6
42 892 1611,2 1766,3
44 975 1767 1930,4
44,45 (1 3/4") 995 1803,4 1970,1
46 1074 1935 2127,4
47,63 (1 7/8") 1151 2074,1 2280,3
48 1165 2113,3 2307,1
50 1256 2292 2487,3
50,8 (2") 1296 2365,9 2567,5
52 1375 2436 2724,2
54 1463 2632 2896,9
56 1582 2854,3 3133,6
57,15 (2 1/4") 1648 2972,8 3263,6
58 1706 3077,9 3379
60 1825 3292,8 3615
60,33 (2 3/8") 1845 3328,5 3654,2
62 1896 3546,3 3754,2
63,5 (2 1/2") 1988 3720 3938
64 2033 3803,1 4026
66 2158 4036,5 4273,1
68 2283 4271,9 4522,3
70 2403 4495,5 4759
72 2549 4780,4 5049,4

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.