![]()
A Donati GRL típusú nehezipari motoros oszlopos forgódaruk a közepes és extrém nehéz üzemi körülmények, az acélművek, a gépészeti megmunkáló központok, a nehézgépgyártó csarnokok és a sűrű ciklusú összeszerelő szigetek legmagasabb mérnöki kategóriájú berendezései. Ezt a masszív, kovácsolt acél oszlopszerkezettel megerősített termékcsaládot célirányosan olyan intenzív gyári környezetekre fejlesztették ki, ahol a nehéz, akár 2000 kg-os (2 tonnás) terhek folyamatos pozicionálása során a normál könnyűszerkezetű daruk már nem bírnák a kitépő feszültségeket, és a cél a szerkezet abszolút torziós merevsége. A berendezés teherviselő alapja egy melegen hengerelt prémium profilból készülő főtartó gém, amely a professzionális, fogaskerék-hajtóműves forgatási mechanizmusának köszönhetően zökkenőmentes és holtjátékmentes 360 fokos körbeforgatást szavatol a robusztus acéltörzs körül. A kötött darupályákkal vagy merev rögzítésű fix emelőgerendákkal szemben ez a csapágyazott és elektromosan vezérelt nehézdaru nyújtja a legmegbízhatóbb padlószint feletti árutovábbítást az ipari létesítményekben.

Opciók:
Megfelelőség: CSA-C-US | ISO 3834 | ISO 27001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

|
Típus Cikkszám |
Teherbírás (t) |
S (m) |
Kerületi sebesség (m/perc) |
Fordulatok száma (percenként) |
h min. (mm) |
h max. (mm) |
H (M) (mm) |
H (K) (mm) |
K1 (mm) |
A (mm) |
T (mm) |
L (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30544 | 0,25 | 4 | 18 | 0,75 | 2810 | 4810 | 3260 | 3100 | 676 | 318 | 240 | 120 | 480 |
| E30554 | 0,25 | 5 | 19 | 0,6 | 2810 | 4810 | 3260 | 3100 | 676 | 318 | 240 | 120 | 510 |
| E30564 | 0,25 | 6 | 20 | 0,5 | 2810 | 4810 | 3260 | 3100 | 676 | 318 | 300 | 150 | 620 |
| E30674 | 0,25 | 7 | 22 | 0,5 | 3060 | 5060 | 3510 | 3465 | 758 | 400 | 360 | 170 | 960 |
| E30525 | 0,5 | 2 | 13 | 1 | 2810 | 4810 | 3260 | 3100 | 676 | 318 | 240 | 120 | 415 |
| E30535 | 0,5 | 3 | 19 | 1 | 2810 | 4810 | 3260 | 3100 | 676 | 318 | 240 | 120 | 450 |
| E30545 | 0,5 | 4 | 18 | 0,75 | 2810 | 4810 | 3260 | 3160 | 676 | 318 | 300 | 150 | 540 |
| E30555 | 0,5 | 5 | 19 | 0,6 | 2810 | 4810 | 3260 | 3160 | 676 | 318 | 300 | 150 | 580 |
| E30665 | 0,5 | 6 | 20 | 0,5 | 3060 | 5060 | 3510 | 3465 | 758 | 400 | 360 | 170 | 910 |
| E30775 | 0,5 | 7 | 22 | 0,5 | 3060 | 5060 | 3510 | 3505 | 758 | 400 | 400 | 180 | 1080 |
| E30527 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3060 | 5060 | 3260 | 3100 | 676 | 318 | 300 | 150 | 450 |
| E30537 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2810 | 4810 | 3260 | 3100 | 676 | 318 | 300 | 150 | 490 |
| E30647 | 1 | 4 | 18 | 0,7 | 3060 | 5060 | 3510 | 3465 | 758 | 400 | 360 | 170 | 800 |
| E30757 | 1 | 5 | 20 | 0,6 | 3060 | 5060 | 3510 | 3465 | 758 | 400 | 360 | 170 | 900 |
| E30767 | 1 | 6 | 20 | 0,5 | 3060 | 5060 | 3510 | 3465 | 758 | 400 | 400 | 180 | 1010 |
| E30777 | 1 | 7 | 22 | 0,5 | 3060 | 5060 | 3510 | 3465 | 758 | 400 | 450 | 190 | 1170 |
| E30269 | 2 | 2 | 13 | 1 | 3060 | 5060 | 3510 | 3465 | 758 | 400 | 360 | 170 | 680 |
| E30739 | 2 | 3 | 19 | 1 | 3060 | 5060 | 3510 | 3465 | 758 | 400 | 360 | 170 | 770 |
| E30749 | 2 | 4 | 18 | 0,7 | 3060 | 5060 | 3510 | 3505 | 758 | 400 | 400 | 180 | 870 |
| E30759 | 2 | 5 | 16 | 0,5 | 3060 | 5060 | 3555 | 3555 | 758 | 400 | 450 | 190 | 1100 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva