![]()
A DMK típusú integrált manuális haladóműves elektromos láncos emelők az ipari darutechnika, a nehézgépgyártó csarnokok, a lakatosműhelyek és a logisztikai raktárak prémium kategóriás, kétirányú anyagmozgásra tervezett hajtástechnikai komponensei. Ezt a komplett, futómacskával gyárilag egybeépített termékcsaládot célirányosan olyan professzionális ipari munkakörnyezetekre fejlesztették ki, ahol a függőleges emelés mellett a terhek sima, rántásmentes és stabil vízszintes gurítására és vonszolására is szükség van darupályákon, I- vagy H-szelvényű tartógerendákon. Kiválóan alkalmazható olyan üzemrészekben és futódaru-rendszereknél, ahol a minimális belmagasság miatt alacsony beépítésű szerkezet szükséges, a merev rögzítés helyett pedig a teher kézi tolású (DMK-S) vagy láncos hajtású (DMK-C) mozgatása az optimális mérnöki megoldás. A robusztus, IP55 védettségű öntött alumíniumház kiemelkedő szerkezeti merevséget ad, miközben a zárt olajfürdős reduktor és a precíziós golyóscsapágyazás garantálja a halk működést. A nagyteljesítményű acélkötelekkel szemben ez a kalibrált horganyzott teherlánccal ellátott, tengelyirányban stabilizált rendszer nyújtja a legbiztonságosabb és leginkább helytakarékos manuális futóműves tehermegfogást.

Teherláncok saját tömege (kg/m): 4x12=0,38 | 5x15=0,58 | 7x21=1,16 | 10x25=2,42
|
Teherbírás (t) |
FEM |
Emelő típus |
Láncág |
Lánc méret (mm) |
Emelési sebesség 1. seb/2. seb (m/perc) |
Emelőmotor 1. seb/2. seb (kW) |
Ileszthető haladómű DMK-S |
Illeszthető haladómű DMK-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,125 | 2m | 154C | 1 | 4x12 | 8/- | 0,2/- | SM2 | CM3 |
| 0,125 | 2m | 132D | 1 | 4x12 | 8/2,5 | 0,2/0,06 | SM2 | CM3 |
| 0,125 | 2m | 232C | 1 | 5x15 | 16/- | 0,4/- | SM2 | CM3 |
| 0,25 | 2m | 134C | 1 | 4x12 | 4/- | 0,2/- | SM2 | CM3 |
| 0,25 | 2m | 112D | 1 | 4x12 | 4/1,2 | 0,2/0,06 | SM2 | CM3 |
| 0,25 | 2m | 234C | 1 | 5x15 | 8/- | 0,4/- | SM2 | CM3 |
| 0,25 | 2m | 234D | 1 | 5x15 | 8/2,5 | 0,4/0,12 | SM2 | CM3 |
| 0,25 | 2m | 332C | 1 | 7x21 | 16/- | 0,8/- | SM3 | CM3 |
| 0,5 | 2m | 214C | 1 | 5x15 | 4/- | 0,4/- | SM2 | CM3 |
| 0,5 | 2m | 214D | 1 | 5x15 | 4/1,2 | 0,4/0,12 | SM2 | CM3 |
| 0,5 | 2m | 334C | 1 | 7x21 | 8/- | 0,8/- | SM3 | CM3 |
| 0,5 | 2m | 334D | 1 | 7x21 | 8/2,5 | 0,8/0,24 | SM3 | CM3 |
| 0,5 | 2m | 432C | 1 | 10x28 | 16/- | 1,6/- | SM4 | CM4 |
| 1 | 2m | 314C | 1 | 7x21 | 4/- | 0,8/- | SM3 | CM3 |
| 1 | 2m | 314D | 1 | 7x21 | 4/1,2 | 0,8/0,24 | SM3 | CM3 |
| 1 | 2m | 434C | 1 | 10x28 | 8/- | 1,6/- | SM4 | CM4 |
| 1 | 2m | 434D | 1 | 10x28 | 8/2,5 | 1,6/0,5 | SM4 | CM4 |
| 1,6 | 2m | 424L | 1 | 10x28 | 6,3/- | 2,5/- | SM4 | CM4 |
| 1,6 | 2m | 424D | 1 | 10x28 | 6,3/2,1 | 2/0,65 | SM4 | CM4 |
| 2 | 2m | 414C | 1 | 10x28 | 4/- | 1,6/- | SM4 | CM4 |
| 2 | 2m | 414D | 1 | 10x28 | 4/12 | 1,6/0,5 | SM4 | CM4 |
| 2,5 | 2m | 434L.I | 2 | 10x28 | 4/- | 2,5/- | SM5 | CM5 |
| 2,5 | 2m | 424D.I | 2 | 10x28 | 3,2/1 | 2/0,65 | SM5 | CM5 |
| 3,2 | 1Am | 434L.J | 2 | 10x28 | 4/- | 2,5/- | SM5 | CM5 |
| 3,2 | 1Am | 424D.J | 2 | 10x28 | 3,2/1 | 2/0,65 | SM5 | CM5 |
| 3,2 | 2m | 424L.J | 2 | 10x28 | 3,2/- | 2,5/- | SM5 | CM5 |
| 3,2 | 2m | 454D.J | 2 | 10x28 | 2,5/0,8 | 2/0,65 | SM5 | CM5 |
| 4 | 1Am | 424L.K | 2 | 10x28 | 3,2/- | 2,5/- | SM5 | CM5 |
| 4 | 1Am | 54D.K | 2 | 10x28 | 2,5/0,8 | 2/0,65 | SM5 | CM5 |




* Tömeg 3 m -es horogút esetén
** A zárójelben lévő értékek kétsebességes haladóművekre vonatkoznak
*** SM3/EM3/CM3: 220 mm-nél nagyobb peremek esetén 400 mm-ig a J érték 70 mm-rel nő
**** SM4/EM4/CM4: 220 mm-nél nagyobb peremek esetén 400 mm-ig a J érték 60 mm-rel nő
***** SM5/EM5/CM5: 220 mm-nél nagyobb peremek esetén 400 mm-ig a J érték 75 mm-rel nő
|
DMK méret |
DMK láncág |
DMT haladómű típus |
*Haladómű saját tömeg (kg) |
J*** |
L (mm) |
M (mm) |
M1 (mm) |
Ø N (mm) |
O (mm) |
P (mm) |
Q** (mm) |
R (mm) |
S (mm) |
Ø T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SM2 | 29 | 323 | 100 | 236 | 54 | 52 | 72 | 20 | - | - | - | M16 |
| 1 | 1 | EM3 | 58 | 345 | 135 | 362 | -10 | 80 | 98 | 54 | 290(314) | 165 | 90 | M14 |
| 1 | 1 | CM3 | 41 | 345 | 135 | 362 | -10 | 80 | 98 | 54 | 240 | 108 | - | M14 |
| 2 | 1 | SM2 | 39 | 360 | 100 | 236 | 58 | 52 | 72 | 20 | - | - | - | M16 |
| 2 | 1 | EM3 | 68 | 380 | 135 | 362 | -6 | 80 | 98 | 54 | 290(314) | 165 | 90 | M14 |
| 2 | 1 | CM3 | 51 | 380 | 135 | 362 | -6 | 80 | 98 | 54 | 240 | 108 | - | M14 |
| 3 | 1 | SM3 | 62 | 448 | 135 | 362 | -3 | 80 | 98 | 54 | - | - | - | M14 |
| 3 | 1 | EM3 | 85 | 448 | 135 | 362 | -3 | 80 | 98 | 54 | 290(314) | 165 | 90 | M14 |
| 3 | 1 | CM3 | 68 | 448 | 135 | 362 | -3 | 80 | 98 | 54 | 240 | 108 | - | M14 |
| 4 | 1 | SM4 | 105 | 547 | 160 | 402 | -15 | 100 | 120 | 60 | - | - | - | M20 |
| 4 | 1 | EM4 | 130 | 547 | 160 | 402 | -15 | 100 | 120 | 60 | 296(320) | 165 | 96 | M20 |
| 4 | 1 | CM4 | 115 | 547 | 165 | 402 | -15 | 100 | 120 | 60 | 264 | 160 | - | M20 |
| 4 | 2 | SM5 | 160 | 755 | 201 | 510 | 70 | 125 | 155 | 55 | - | - | - | M24 |
| 4 | 2 | EM5 | 190 | 755 | 201 | 510 | 70 | 125 | 155 | 55 | 316(316) | 211 | 110 | M24 |
| 4 | 2 | CM5 | 170 | 755 | 201 | 510 | 70 | 125 | 155 | 55 | - | 198 | - | M24 |




Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva