Donati CBE oszlopos forgódaru – Motoros könnyűszerkezetű forgódaru

► Alsópályás IPE-profilú gémszerkezet önfékező kúpos motorral 250 kg - 2 t méretsorban

A Donati CBE típusú motoros mozgatású oszlopos forgódaruk a nagy intenzitású gyártósorok, a nehézipari üzemegységek, az automatizált munkaállomások és a sűrűn ismétlődő gépészeti anyagmozgatási folyamatok csúcsminőségű berendezései. Ezt a teljesen gépesített gémelfordítással szerelt termékcsaládot célirányosan olyan professzionális gyáregységekbe fejlesztették ki, ahol a nehéz, akár 2000 kg-os (2 tonnás) terhek folyamatos pozicionálása során a manuális daruk használata túl nagy fizikai megterhelést jelentene, és a cél a kezelő teljes tehermentesítése a rántásmentes üzemi ciklusok mellett. A berendezés teherviselő alapja egy melegen hengerelt, prémium IPE-profilú főtartó gém, amely golyóscsapágyazott ágyazásának köszönhetően kiemelkedő szerkezeti merevséget biztosít daruhorog alatt. A kézi működtetésű függesztékekkel vagy merev fix gerendákkal szemben ez a frekvenciaváltós hajtású elektromos alapgép nyújtja a legprecízebb és legbiztonságosabb padlószint feletti árutovábbítást a modern csarnokokban.

Opciók:

Megfelelőség: CSA-C-US | ISO 3834 | ISO 27001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

CBE-H típusú felül merevített gémszerkezetű oszlopos forgódaru méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

 * Standard oszlopmagasság és erre vonatkozó saját tömeg | ** Maximálisan rendelhető oszlopmagasság (opcionális) és erre vonatkozó oszlop saját tömeg |   ¹  HEA 160 profil

Típus
Cikkszám
Teherbírás
(t)
S
(m)
Kerületi
sebesség
(m/perc)
H*
(m)
H max**
(m)
h1
(mm)
h2
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Δ
(mm)
Saját tömeg
(kg)
Oszlop
saját tömege
(kg/m)
EH35U64 0,25 6 23 3,5 5,5 2780 2250 436 190 1080 200 17 420 43,5
EH35U74 0,25 7 26 3,5 5,5 2780 2250 436 190 1200 152¹ 17 507 43,5
EH40V84 0,25 8 30 4 6 3022 2492 463 190 1210 152¹ 20 765 64
EH35U45 0,5 4 25 3,5 5,5 2780 2250 436 190 960 200 17 370 43,5
EH35U55 0,5 5 25 3,5 5,5 2780 2250 436 190 1020 200 17 395 43,5
EH40V65 0,5 6 23 4 6 3022 2492 463 190 1090 200 20 600 64
EH40V75 0,5 7 26 4 6 3022 2492 463 190 1210 152¹ 20 720 64
EH40Z85 0,5 8 30 4 6 3022 2492 513 190 1210 152¹ 20 850 75,2
EH40V47 1 4 25 4 6 3022 2492 463 190 970 200 20 538 64
EH40V57 1 5 25 4 6 3022 2492 463 190 1030 200 20 570 64
EH40Z67 1 6 23 4 6 3022 2492 513 190 1090 240 20 737 75,2
EH40Z77 1 7 26 4 6 3022 2492 513 190 1210 152¹ 20 805 75,2
EH40Z87 1 8 30 4 6 3022 2492 513 190 1210 152¹ 20 850 75,2
EH40Z68 1,6 6 23 4 6 3022 2492 513 210 1170 152¹ 20 767 75,2
EH40Z49 2 4 20 4 6 3022 2492 513 210 990 240 20 660 75,2
EH40Z59 2 5 20 4 6 3022 2492 513 210 1050 240 20 697 75,2

CBE-T típusú alul merevített gémszerkezetű oszlopos forgódaru méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

  * Standard oszlopmagasság és erre vonatkozó saját tömeg | ** Maximálisan rendelhető oszlopmagasság (opcionális) és erre vonatkozó oszlop saját tömeg

Típus
Cikkszám
Teherbírás
(t)
S
(m)
Kerületi
sebesség
(m/perc)
H*
(m)
H max**
(m)
h1
(mm)
h2
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Δ
(mm)
Saját tömeg
(kg)
Oszlop
saját tömege
(kg/m)
ET35U45 0,5 4 25 3,5 5,5 3152 2250 436 190 910 300 17 476 43,5
ET35U55 0,5 5 25 3,5 5,5 3152 2250 436 190 970 300 17 518 43,5
ET40V65 0,5 6 23 4 5 3580 2492 463 190 1080 360 20 840 64
ET40Z65 0,5 6 23 4 6 3580 2492 513 190 1080 360 20 927 75,2
ET40V75 0,5 7 26 4 4 3540 2452 463 190 1270 400 20 945 64
ET40Z75 0,5 7 26 4 6 3540 2452 513 190 1270 400 20 1032 75,2
ET35U27 1 2 20 3,5 5,5 3152 2250 436 190 850 300 17 392 43,5
ET35U37 1 3 23 3,5 5,5 3152 2250 436 190 910 300 17 434 43,5
ET40V47 1 4 25 4 6 3580 2492 463 190 970 360 20 722 64
ET40V57 1 5 25 4 6 3580 2492 463 190 1030 360 20 780 64
ET40Z67 1 6 23 4 6 3580 2492 513 190 1080 360 20 927 75,2
ET40V29 2 2 20 4 6 3580 2492 463 210 930 360 20 607 64
ET40V39 2 3 23 4 6 3580 2492 463 210 990 360 20 665 64
ET40Z49 2 4 20 4 6 3540 2492 513 210 1080 400 20 832 75,2

Közvetlen műszaki támogatásért hívjon minket!

2026 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.