![]()
A Donati GBP-T típusú manuális mozgatású fali konzolos forgódaruk az alacsony belmagasságú csarnokrendszerek, a szűk logisztikai munkaállomások, a gépészeti összeszerelő sorok és a kötött geometriájú műhelyek prémium kategóriás B2B berendezései. Ezt a kifejezetten helytakarékos, alulmerevített gémszerkezettel ellátott termékcsaládot célirányosan olyan professzionális gyáregységekbe fejlesztették ki, ahol a minimális függőleges hasznos munkatér miatt a felülmerevített daruk alkalmazása akadályokba ütközne, és a cél a lehető legnagyobb hasznos horogút elérése a csarnok padozatának teljes felszabadítása mellett. A berendezés teherviselő alapja egy melegen hengerelt, nagy szilárdságú IPE-profilú főtartó gém, amelyen a haladóművek és emelők az alsó övlemezen gördülve, 270 fokos zónában végzik a terlek precíz és rezgésmentes pozicionálását. Az aljzathoz rögzített nehéz oszlopos rendszerekkel szemben ez a fali konzolos alapgép biztosítja a legrugalmasabb és leginkább költséghatékony helykihasználást.

Opciók:
Megfelelőség: CSA-C-US | ISO 3834 | ISO 27001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

|
Típus Cikkszám |
Teherbírás (t) |
Gémhossz S (m) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
Ø (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
T (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01A41 | 0,063 | 4 | 170 | 248 | 644 | 200 | 594 | 150 | 15 | 190 | 655 | 160 | 95 |
| T01A51 | 0,063 | 5 | 170 | 248 | 644 | 200 | 594 | 150 | 15 | 190 | 715 | 160 | 111 |
| T01A23 | 0,125 | 2 | 170 | 248 | 644 | 200 | 594 | 150 | 15 | 190 | 595 | 160 | 63 |
| T01A33 | 0,125 | 3 | 170 | 248 | 644 | 200 | 594 | 150 | 15 | 190 | 655 | 160 | 79 |
| T01B43 | 0,125 | 4 | 170 | 288 | 644 | 200 | 594 | 150 | 15 | 190 | 725 | 200 | 125 |
| T01B53 | 0,125 | 5 | 170 | 288 | 644 | 200 | 594 | 150 | 15 | 190 | 785 | 200 | 147 |
| T01B24 | 0,25 | 2 | 170 | 288 | 644 | 200 | 594 | 150 | 15 | 190 | 665 | 200 | 81 |
| T01B34 | 0,25 | 3 | 170 | 288 | 644 | 200 | 594 | 150 | 15 | 190 | 725 | 200 | 103 |
| T02C44 | 0,25 | 4 | 210 | 346 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 800 | 240 | 195 |
| T02C54 | 0,25 | 5 | 210 | 346 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 860 | 240 | 226 |
| T02D64 | 0,25 | 6 | 210 | 406 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 1000 | 300 | 340 |
| T03E64 | 0,25 | 6 | 255 | 500 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1065 | 300 | 410 |
| T03E74 | 0,25 | 7 | 255 | 500 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1135 | 360 | 555 |
| T02C25 | 0,5 | 2 | 210 | 346 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 740 | 240 | 134 |
|
T02C |
0,5 | 3 | 210 | 346 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 800 | 240 | 165 |
| T02D45 | 0,5 | 4 | 210 | 406 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 880 | 300 | 256 |
| T02D55 | 0,5 | 5 | 210 | 406 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 940 | 300 | 298 |
| T03E65 | 0,5 | 6 | 255 | 500 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1140 | 360 | 482 |
| T03E75 | 0,5 | 7 | 255 | 540 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1270 | 400 | 596 |
| T02D27 | 1 | 2 | 210 | 406 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 820 | 300 | 172 |
| T02D37 | 1 | 3 | 210 | 406 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 880 | 300 | 214 |
| T03E47 | 1 | 4 | 255 | 499 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 945 | 360 | 381 |
| T03E57 | 1 | 5 | 255 | 499 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1005 | 360 | 438 |
| T03F67 | 1 | 6 | 255 | 540 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1190 | 360 | 530 |
| T03F77 | 1 | 7 | 255 | 590 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1270 | 400 | 688 |
| T03F68 | 1,6 | 6 | 255 | 590 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 210 | 1270 | 450 | 610 |
| T03E29 | 2 | 2 | 255 | 499 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 210 | 900 | 360 | 267 |
| T03E39 | 2 | 3 | 255 | 499 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 210 | 960 | 360 | 324 |
| T03F49 | 2 | 4 | 255 | 540 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 210 | 1070 | 400 | 400 |
| T03F59 | 2 | 5 | 255 | 590 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 210 | 1220 | 450 | 535 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva