![]()
A Donati GBP-S típusú manuális mozgatású fali konzolos forgódaruk a lokális ipari munkaállomások, az egymás melletti szerelőasztalok, a precíziós szerszámgép-kiszolgálások és az intenzív gyártósori anyagmozgatási folyamatok csúcsminőségű berendezései. Ezt a kifejezetten helytakarékos, függőleges tartószerkezetekre tervezett termékcsaládot célirányosan olyan professzionális üzemekbe fejlesztették ki, ahol az alkatrészek gyors emelése mellett elvárás a gém rendkívül könnyű, minimális fizikai erőt igénylő kézi elforgatása, a csarnok padozatának 100%-os szabadon hagyása mellett. A berendezés teherviselő alapja egy felülmerevített, belsőpályás, hidegen hengerelt KBK-profilú főtartó gém, amely 270 fokos körzetben képes lefedni a munkaterületet, teljesen kizárva a futómacskák terhelés alatti beragadását. Az aljzathoz kötött oszlopos rendszerekkel szemben ez a fali konzolos alapgép nyújtja a legrugalmasabb és leginkább ergonómikus padlószint feletti árutovábbítást a modern gyárakban.

Opciók:
Megfelelőség: CSA-C-US | ISO 3834 | ISO 27001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

|
Típus Cikkszám |
Teherbírás (t) |
Gémhossz S (m) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
Ø (mm) |
L (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01A41 | 0,063 | 4 | 170 | 552 | 644 | 200 | 594 | 150 | 17 | 38 | 100 | 522 | 60,2 |
| S01A51 | 0,063 | 5 | 170 | 552 | 644 | 200 | 594 | 150 | 17 | 38 | 100 | 582 | 68,1 |
| S02C61 | 0,063 | 6 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 730 | 171,3 |
| S02C71 | 0,063 | 7 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 790 | 189,3 |
| S01S23 | 0,125 | 2 | 170 | 552 | 644 | 200 | 594 | 150 | 17 | 38 | 100 | 452 | 44,4 |
| S01A33 | 0,125 | 3 | 170 | 552 | 644 | 200 | 594 | 150 | 17 | 38 | 100 | 522 | 52,2 |
| S01B43 | 0,125 | 4 | 170 | 550 | 644 | 200 | 594 | 150 | 17 | 38 | 100 | 522 | 60,1 |
| S01B53 | 0,125 | 5 | 170 | 550 | 644 | 200 | 594 | 150 | 17 | 38 | 100 | 582 | 73,1 |
| S02C63 | 0,125 | 6 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 730 | 171,3 |
| S02C73 | 0,125 | 7 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 790 | 190 |
| S01A24 | 0,25 | 2 | 170 | 552 | 644 | 200 | 594 | 150 | 17 | 38 | 100 | 452 | 44,7 |
| S01B34 | 0,25 | 3 | 170 | 552 | 644 | 200 | 594 | 150 | 17 | 38 | 100 | 522 | 52,6 |
| S02C44 | 0,25 | 4 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 38 | 100 | 592 | 90,7 |
| S02C54 | 0,25 | 5 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 670 | 152,2 |
| S02D64 | 0,25 | 6 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 730 | 171,7 |
| S02D74 | 0,25 | 7 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 790 | 190 |
| S02C25 | 0,5 | 2 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 540 | 94,5 |
| S02C35 | 0,5 | 3 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 600 | 113,6 |
| S02D45 | 0,5 | 4 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 600 | 132,7 |
| S02D55 | 0,5 | 5 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 35 | 115 | 670 | 153,2 |
| S03E65 | 0,5 | 6 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 35 | 115 | 760 | 240,4 |
| S03E75 | 0,5 | 7 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 35 | 115 | 830 | 269,8 |
| S03F76 | 0,8 | 7 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 53 | 265 | 980 | 296,1 |
| S02D27 | 1 | 2 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 53 | 265 | 690 | 95,2 |
| S02D37 | 1 | 3 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 53 | 265 | 750 | 114,2 |
| S03E47 | 1 | 4 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 53 | 265 | 780 | 193,5 |
| S03E57 | 1 | 5 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 53 | 265 | 850 | 246,4 |
| S03F67 | 1 | 6 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 53 | 265 | 910 | 276 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva