![]()
A Donati GBP-H típusú manuális mozgatású fali konzolos forgódaruk a nagy kinyúlású ipari munkaállomások, a nehézgépgyártó csarnokok, a gépészeti összeszerelő sorok és a komolyabb műhelyi anyagmozgatási folyamatok prémium kategóriás berendezései. Ezt a kifejezetten nagy kiterjedésű sugarú munkaterek hatékony lefedésére tervezett, felülmerevített gémszerkezettel ellátott termékcsaládot célirányosan olyan professzionális gyáregységekbe fejlesztették ki, ahol a nehezebb, akár 2000 kg-os (2 tonnás) rakományok folyamatos pozicionálása során elvárás a gém kiemelkedő szerkezeti stabilitása és a minimális gémlehajlás, a csarnok padozatának teljes felszabadítása mellett. A berendezés teherviselő alapja egy melegen hengerelt, nagy szilárdságú IPE-profilú főtartó gém, amelyen a haladóművek és emelők az alsó övlemezen gördülve, 270 fokos zónában végzik a terlek precíz és rezgésmentes pozicionálását. Az aljzathoz rögzített oszlopos rendszerekkel szemben ez a fali konzolos alapgép biztosítja a legrugalmasabb és leginkább költséghatékony helykihasználást.

Opciók:
Megfelelőség: CSA-C-US | ISO 3834 | ISO 27001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

*HEA 160 profil
|
Típus Cikkszám |
Teherbírás (t) |
Gémhossz S (m) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
Ø (mm) |
M (mm) |
N (mm) |
T (mm) |
Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H02C63 | 0,125 | 6 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 900 | 160 | 160 |
| H02C73 | 0,125 | 7 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 960 | 160 | 180 |
| H02D83 | 0,125 | 8 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 1070 | 200 | 251 |
| H02C44 | 0,25 | 4 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 780 | 160 | 122 |
| H02C54 | 0,25 | 5 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 840 | 160 | 141 |
| H02D64 | 0,25 | 6 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 950 | 200 | 200 |
| H02D74 | 0,25 | 7 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 1010 | 200 | 226 |
| H03E84 | 0,25 | 8 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1140 | 200 | 303 |
| H02D45 | 0,5 | 4 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 830 | 200 | 149 |
| H02D55 | 0,5 | 5 | 210 | 820 | 930 | 250 | 870 | 190 | 22 | 190 | 890 | 200 | 175 |
| H03E65 | 0,5 | 6 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1020 | 200 | 262 |
| H03E75 | 0,5 | 7 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1080 | 200 | 293 |
| H03F85 | 0,5 | 8 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1240 | 240 | 389 |
| H03E47 | 1 | 4 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 900 | 200 | 200 |
| H03E57 | 1 | 5 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 960 | 200 | 231 |
| H03F67 | 1 | 6 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1120 | 240 | 312 |
| H03F77 | 1 | 7 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1180 | 240 | 351 |
| H03F87 | 1 | 8 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 190 | 1180 | 152* | 430 |
| H03F68 | 1,6 | 6 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 210 | 1140 | 240 | 312 |
| H03F49 | 2 | 4 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 210 | 1020 | 240 | 233 |
| H03F59 | 2 | 5 | 255 | 1100 | 1240 | 300 | 1160 | 220 | 34 | 210 | 1080 | 240 | 272 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva