| cikkszám |
teherbírás t |
Ø mm. |
Ø tűrés +/- mm |
P mm |
P tűrés +/- mm |
Li min. mm |
Le max. min |
saját tömeg kg/m |
| TX76604 | 0,2 | 4 | 0,2 | 16 | 0,3/0,2 | 4,8 | 13,6 | 0,32 |
| TX76605 | 0,32 | 5 | 0,2 | 18,5 | 0,4/0,2 | 6,0 | 17,0 | 0,50 |
| TX76606 | 0,4 | 6 | 0,2 | 18,5 | 0,4/0,2 | 7,2 | 20,4 | 0,80 |
| TX76607 | 0,63 | 7 | 0,3 | 22 | 0,4/0,2 | 8,4 | 23,8 | 1,10 |
| TX76608 | 0,8 | 8 | 0,3 | 24 | 0,4/0,2 | 9,6 | 27,2 | 1,40 |
| TX76609 | 1 | 9 | 0,4 | 27 | 0,5/0,3 | 10,8 | 30,6 | 1,80 |
| TX76610 | 1,25 | 10 | 0,4 | 28 | 0,5/0,3 | 12,0 | 36,0 | 2,30 |
| TX76611 | 1,6 | 11 | 0,4 | 31 | 0,5/0,3 | 13,2 | 40,0 | 2,70 |
| TX76613 | 2 | 13 | 0,5 | 36 | 0,6/0,3 | 15,6 | 47,0 | 3,90 |
| TX76614 | 2,5 | 14 | 0,6 | 41 | 0,7/0,4 | 16,8 | 50,0 | 4,40 |
| TX76616 | 3,2 | 16 | 0,6 | 45 | 0,8/0,4 | 19,2 | 58,0 | 5,80 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opcionális igényt kérjük külön jelezze! |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva