| cikkszám |
teherbírás t |
Ø mm |
Ø tűrés +/- mm |
P mm |
P tűrés +/- mm |
Li min. mm |
Le max. mm |
saját tömeg kg |
| TX76304 | 0,1 | 4 | 0,2 | 32 | 1,0 | 7,2 | 16,8 | 0,27 |
| TX76305 | 0,16 | 5 | 0,25 | 35 | 1,1 | 9,0 | 21,0 | 0,43 |
| TX76306 | 0,2 | 6 | 0,3 | 42 | 1,3 | 10,8 | 25,2 | 0,63 |
| TX76307 | 0,3 | 7 | 0,35 | 49 | 1,5 | 12,6 | 29,4 | 0,86 |
| TX76308 | 0,4 | 8 | 0,4 | 52 | 1,6 | 14,4 | 33,6 | 1,10 |
| TX76310 | 0,63 | 10 | 0,5 | 65 | 2,0 | 18,0 | 42,0 | 1,75 |
| TX76313 | 1 | 13 | 0,65 | 82 | 2,5 | 23,4 | 54,6 | 2,95 |
| TX76316 | 1,6 | 16 | 0,8 | 100 | 3,0 | 28,8 | 67,2 | 4,45 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opcionális igényt kérjük külön jelezze! |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva