




| cikkszám | típus |
teherbírás t |
villa hossza H mm |
villa szélessége S/J mm |
emelési magasság F min. - E max. |
kerék anyaga kormányzott / villa |
saját tömeg kg |
| Q77121150 | HPT Q SN 1150 | 2,3 | 1000 | 540/160 | 85-205 | GUMI /SZIMPLA NYLON | 63-66 |
| Q7712915 | HPT Q SN 915 | 2,3 | 1150 | 540/160 | 85-205 | GUMI /SZIMPLA NYLON | 63-66 |
| Q77131150 | HPT Q SP 1150 | 2,3 | 1000 | 540/160 | 85-205 | GUMI /SZIMPLA PU | 63-66 |
| Q7713915 | HPT Q SP1150 | 2,3 | 1150 | 540/160 | 85-205 | GUMI /SZIMPLA PU | 63-66 |
| Q77141150 | HPT Q TN 1150 | 2,3 | 800 | 540/160 | 85-205 | GUMI /TANDEM NYLON | 63-66 |
| Q7714915 | HPT Q TN 915 | 2,3 | 900 | 540/160 | 85-205 | GUMI /TANDEM NYLON | 63-66 |
| Q77151150 | HPT Q TP 1150 | 2,3 | 1150 | 540/160 | 85-205 | GUMI /TANDEM PU | 65-68 |
| Q7715915 | HPT Q TP 915 | 2,3 | 915 | 540/160 | 85-205 | GUMI /TANDEM PU | 65-68 |
| Q77161150 | HPT Q TN 1150 | 2,3 | 1150 | 540/160 | 85-205 | NYLON / TANDEM NYLON | 66 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva