


| cikkszám |
teherbírás kg |
teherlánc illeszthetőség | méretek mm |
saját tömeg kg |
|||
| 1 ágú | 2 ágú | D | P | L | |||
| TXG0706 | 1500 | 7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
| TXG0807 | 2000 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
| TXG1008 | 3150 | 10 | 8 | 18 | 135 | 75 | 0,92 |
| TXG1310 | 5300 | 13 | 10 | 22 | 160 | 90 | 1,6 |
| TXG1613 | 8000 | 16 | 13 | 26 | 180 | 100 | 2,46 |
| TXG1816 | 10000 | 18 | 16 | 32 | 200 | 110 | 4,14 |
| TXG2018 | 12500 | 20 | 18 | 36 | 260 | 140 | 6,22 |
| TXG2220 | 15000 | 22 | 20 | 40 | 300 | 160 | 8,95 |
| TXG2622 | 21200 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | 12,82 |
| TXG3226 | 31500 | 32 | 26 | 51 | 350 | 190 | 16,55 |
| TXG3632 | 40000 | 36 | 32 | 57 | 400 | 200 | 27,01 |
| TXG4036 | 50000 | 40 | 36 | 60 | 430 | 220 | 27,01 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
![]()
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva