Lapos szövött, kétrétegű színkódolt emelőheveder megerősített füllel EN 1492-1 szabvány szerint.
|
színkód
|
névleges
|
heveder mm |
méretek | teherbírás t | |||||
|
fül |
legkisebb rendelhető hossz m |
|
|
![]() |
|
![]() |
|||
| 1 | 30 | 13 x 80 x 40 | 1 | 1 | 2 | 1,4 | 0,8 | 1 | |
| 2 | 60 | 16 x 125 x 75 | 1 | 2 | 4 | 2,8 | 1,6 | 2 | |
| 3 | 90 | 20 x 165 x 105 | 1 | 3 | 6 | 4,2 | 2,4 | 3 | |
| 4 | 120 | 23 x 210 x 135 | 2 | 4 | 8 | 5,6 | 3,2 | 4 | |
| 5 | 150 | 26 x 245 x 166 | 2 | 5 | 10 | 7 | 40 | 5 | |
| 6 | 180 | 30 x 300 x 195 | 2 | 6 | 12 | 8,4 | 4,8 | 60 | |
| 8 | 240 | 36 x 395 x 265 | 2 | 8 | 16 | 11,2 | 6,4 | 8 | |
A megadott méretek a heveder terheletlen állapotára, a fém fülek felakadáspontjai közötti távolságra vonatkoznak.
| színkód |
névleges teherbírás t |
1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m |
| 1 | 11IDF | 12IDF | 13IDF | 14IDF | 15IDF | 16IDF | 17IDF | 18IDF | |
| 2 | 21IDF | 22IDF | 23IDF | 24IDF | 25IDF | 26IDF | 27IDF | 28IDF | |
| 3 | 31IDF | 32IDF | 33IDF | 34IDF | 35IDF | 36IDF | 37IDF | 38IDF | |
| 4 | - | 42IDF | 43IDF | 44IDF | 45IDF | 46IDF | 47IDF | 48IDF | |
| 5 | - | 52IDF | 53IDF | 54IDF | 55IDF | 56IDF | 57IDF | 58IDF | |
| 6 | - | 62IDF | 63IDF | 64IDF | 65IDF | 66IDF | 67IDF | 68IDF | |
| 8 | - | 82IDF | 83IDF | 84IDF | 85IDF | 86IDF | 87IDF | 88IDF |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Poliészter heveder fém füllel IDF
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva