cikkszám |
teherbírás kg |
lánc Ø mm |
méretek mm |
saját tömeg kg |
||
P | Li min. | Le max. | ||||
C6XC818206 | 900 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,80 |
C6XC818207 | 1250 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,10 |
C6XC818208 | 1600 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,40 |
C6XC818210 | 2500 | 10 | 30 | 13 | 37 | 2,20 |
C6XC818213 | 4250 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,80 |
C6XC818216 | 6300 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,70 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
6-os osztály - Cartec rozsdamentes teherlánc C6XC8182