.jpg)
![]()
| cikkszám |
teherbírás t |
teherlánc illeszthetőség 1 ágú függesztékek |
teherlánc illeszthetőség 2 ágú függesztékek |
D mm |
T mm |
B mm |
saját tömeg kg |
| CAG8 | 0,4 | 4 | - | 8 | 54 | 30 | 0,07 |
| CAG10 | 0,63 | 5 | 4 | 10 | 80 | 50 | 0,15 |
| CAG13 | 1,55 | 6-7-8 | 5-6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
| CAG16 | 2,45 | 10 | 7-8 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
| CAG18 | 3,55 | - | 10 | 18 | 135 | 75 | 0,80 |
| CAG22 | 6 | 13-16 | 13 | 22 | 160 | 90 | 1,50 |
| CAG26 | 8 | 18 | 16 | 26 | 180 | 10 | 2,30 |
| CAG32 | 12 | 20 | 18 | 32 | 200 | 110 | 3,90 |
| CAG36 | 16 | - | 20 | 36 | 260 | 140 | 6,35 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

6-os osztály - Cromox rozsdamentes gyűjtőkarika CAG

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva