.jpg)
![]()
| cikkszám |
teherbírás t |
teherlánc illeszthetőség |
T mm |
G mm |
B mm |
H mm |
saját tömeg kg |
| COHF04 | 0,4 | 4 | 75 | 20 | 17 | 17 | 0,185 |
| COHF0506 | 0,9 | 5-6 | 100 | 25 | 25 | 22 | 0,35 |
| COHF0708 | 1,55 | 7-8 | 126 | 32 | 27 | 28 | 0,79 |
| COHF10 | 2,45 | 10 | 160 | 40 | 37 | 34 | 1,37 |
| COHF13 | 3,85 | 13 | 190 | 51 | 48 | 45 | 3,0 |
| COHF16 | 5 (G5)* | 16 | 230 | 66 | 55 | 51 | 4,8 |
| COHF18 | 7 (G5)* | 18 | 230 | 66 | 55 | 51 | 4,8 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

6-os osztály - Cromox rozsdamentes szemes horog COHF

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva