.jpg)
![]()
| cikkszám |
teherbírás t |
teherlánc illeszthetőség 1 ágú függesztékek |
teherlánc illeszthetőség 2 ágú függesztékek |
D mm |
T mm |
B mm |
saját tömeg kg |
| CAGF10 | 0,63 | 5 | 4 | 10 | 80 | 50 | 0,15 |
| CAGF13 | 1,55 | 6-7-8 | 5-6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
| CAGF16 | 2,45 | 10 | 7-8 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
| CAGF18 | 3,55 | - | 10 | 18 | 135 | 75 | 0,8 |
| CAGF22 | 6 | 13-16 | 13 | 22 | 160 | 60 | 1,5 |
| CAGF26 | 8 | 18 | 16 | 26 | 180 | 100 | 2,3 |
| CAGF32 | 12 | 20 | 18 | 32 | 200 | 110 | 3,9 |
| CAGF36 | 16 | - | 20 | 36 | 260 | 140 | 6,35 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

6-os osztály - Cromox rozsdamentes gyűjtőkarika CAGF

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva