
| cikkszám |
teherbírás t |
teherlánc illeszthetőség |
A mm |
A1 mm |
B mm |
C mm |
G mm |
H mm |
P mm |
R mm |
saját tömeg kg |
| TXHV06 | 1,12 | 6 | 25 | 19 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20 | 7 | 73 | 0,24 |
| TXHV78 | 2 | 7-8 | 29,5 | 24,5 | 8,7 | 9,8 | 19 | 27 | 9 | 86,3 | 0,53 |
| TXHV10 | 3,15 | 10 | 35,7 | 29 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33 | 13 | 105 | 0,95 |
| TXHV13 | 5,3 | 13 | 43,5 | 35 | 15,3 | 17 | 28,5 | 40 | 16 | 128,5 | 1,67 |
| TXHV16 | 8 | 16 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 | 3 |
| TXHV20 | 12,5 | 20 | 61 | 53 | 23 | 26 | 51 | 52 | 24 | 183 | 5,7 |
| TXHV22 | 15 | 22 | 72 | 62 | 24,5 | 29 | 50 | 62 | 27 | 213 | 8,8 |
| TXHV26 | 21,2 | 26 | 77 | 73 | 30 | 34 | 60 | 75 | 30 | 230 | 13,5 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

8-as osztály - Villás horog TXHV

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva