
| cikkszám |
teherbírás t |
teherlánc illeszthetőség 1 ágú függesztékek |
teherlánc illeszthetőség 2 ágú függesztékek |
D mm |
P mm |
L mm |
saját tömeg kg |
| TXG0706 | 1,5 | 7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
| TXG0807 | 2 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
| TXG1008 | 3,15 | 10 | 8 | 18 | 135 | 75 | 0,92 |
| TXG1310 | 5,3 | 13 | 10 | 22 | 160 | 90 | 1,6 |
| TXG1613 | 8 | 16 | 13 | 26 | 180 | 100 | 2,46 |
| TXG1816 | 10 | 18 | 16 | 32 | 200 | 110 | 4,14 |
| TXG2018 | 12,5 | 20 | 18 | 36 | 260 | 140 | 6,22 |
| TXG2220 | 15 | 22 | 20 | 40 | 300 | 160 | 8,95 |
| TXG2622 | 21,2 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | 12,82 |
| TXG3226 | 31,5 | 32 | 26 | 51 | 350 | 190 | 16,55 |
| TXG3632 | 40 | 36 | 32 | 57 | 400 | 200 | 27,01 |
| TXG4036 | 50 | 40 | 36 | 60 | 430 | 220 | 27,01 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

8-as osztály - Gyűjtőkarika TXG

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva