![]()
A Delta Red típusú kézi láncos emelők az ipari karbantartás, a nehézgépgyártás, a szerelőüzemek és az építőipari anyagmozgatás legmagasabb kategóriájú mechanikus komponensei. Ezt a fokozott üzemi igénybevételre tervezett, horganyzott teherlánccal szerelt termékcsaládot célirányosan olyan munkakörnyezetekre fejlesztették ki, ahol az elektromos hálózat hiánya miatt robusztus, azonnal bevethető és maximálisan biztonságos függőleges emelési megoldásra van szükség. Kiválóan alkalmazható olyan csarnokokban, műhelyekben és külső helyszíneken, ahol a hagyományos fémrögzítők vagy az egyszerűbb csörlők kapacitása nem elegendő, és a nagyteljesítményű acélkötelekkel vagy drótkötelekkel való összekapcsolás helyett egy zárt, nagy teherbírású hengergörgős csapágyazással ellátott emelőszerkezet szükséges. A kovácsolt acél horgok és az öntvény kiakadásgátlók garantálják a stabil tehermegfogást, miközben a fékoldali dupla burkolat tökéletesen óvja a belső mechanikát a mechanikai hatásoktól.

Alapesetben 3 m emelőlánccal és 2,5 m kézi lánccal van szerelve
Opciók:




* Teherlánc és kézilánc nélkül | ** Teherlánc és kézilánc (5x25 mm) együttes saját tömege
|
Cikkszám |
Teherbírás (t) |
Teherlánc |
Láncágak száma |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
Saját tömeg* lánc nélkül (kg) |
Láncok** saját tömege (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR.0.04100503 | 0.5 | 5x15 | 1 | 128 | 122 | 295 | 35 | 22 | 3.8 | 1.4 |
| DR.0.04101003 | 1 | 6x18 | 1 | 139 | 175 | 345 | 40 | 26 | 6.2 | 1.7 |
| DR.0.04101503 | 1.5 | 8x24 | 1 | 161 | 175 | 410 | 45 | 29 | 9.2 | 2.4 |
| DR.0.04102003 | 2 | 8x24 | 1 | 161 | 175 | 431 | 52 | 35 | 9.8 | 2.4 |
| DR.0.04103103 | 3 | 10x30 | 1 | 205 | 255 | 530 | 55 | 38 | 21.3 | 3.2 |
| DR.0.04103003 | 3 | 8x24 | 2 | 161 | 232 | 414 | 55 | 39 | 10.5 | 3.9 |
| DR.0.04105003 | 5 | 10x30 | 2 | 180 | 258 | 600 | 68 | 43 | 21.7 | 5.5 |
| DR.0.04110003 | 10 | 10x30 | 4 | 194 | 384 | 798 | 85 | 58 | 53.1 | 10.1 |
| DR.0.04120003 | 20 | 10x30 | 8 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 | 110.5 | 19.4 |
| DR.0.04130003 | 30 | 10x30 | 12 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 | 220 | 28.5 |




* Teherlánc és kézilánc nélkül | ** Teherlánc és kézilánc (5x25 mm) együttes saját tömege
|
Cikkszám |
Teherbírás (t) |
Teherlánc |
Láncágak száma |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
Saját tömeg* lánc nélkül (kg) |
Láncok** saját tömege (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR.0.04400503.OP | 0.5 | 5x15 | 1 | 128 | 122 | 295 | 35 | 22 | 3.8 | 1.4 |
| DR.0.04401003OP | 1 | 6x18 | 1 | 139 | 175 | 345 | 40 | 26 | 6.2 | 1.7 |
| DR.0.04401503OP | 1.5 | 8x24 | 1 | 161 | 175 | 410 | 45 | 29 | 9.2 | 2.4 |
| DR.0.04402003.OP | 2 | 8x24 | 1 | 161 | 175 | 431 | 52 | 35 | 9.8 | 2.4 |
| DR.0.04403003.OP | 3 | 10x30 | 1 | 205 | 255 | 530 | 55 | 38 | 21.3 | 3.2 |
| DR.0.04405003.OP | 5 | 10x30 | 2 | 180 | 258 | 600 | 68 | 43 | 21.7 | 5.5 |
| DR.0.04410003.OP | 10 | 10x30 | 4 | 194 | 384 | 798 | 85 | 58 | 53.1 | 10.1 |
| DR.0.04420003.OP | 20 | 10x30 | 8 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 | 110.5 | 19.4 |
| DR.0.04430003.OP | 30 | 10x30 | 12 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 | 220 | 28.5 |




Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva