

| cikkszám | típus |
teherbírás t |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
L mm |
saját tömeg kg |
| 0381701000 | TAPS 1 | 1,12 | 32 | 38 | 32 | 13 | 25 | 70 | 42 | 0,32 |
| 0381702000 | TAPS 2 | 2 | 34 | 40 | 34 | 14 | 26 | 72 | 42 | 0,33 |
| 0381703000 | TAPS 3 | 3,15 | 47 | 56 | 50 | 18 | 36 | 92 | 54 | 0,84 |
| 0381705000 | TAPS 5 | 5,3 | 55 | 67 | 60 | 22 | 46 | 111 | 63 | 1,56 |
| 0381708000 | TAPS 8 | 8 | 68 | 80 | 68 | 26 | 54 | 127 | 68 | 2,62 |
| 0380415000 | TAPS 15 | 15 | 82 | 125 | 100 | 30 | 60 | 190 | 120 | 5,4 |
| 0380420000 | TAPS 20 | 20 | 125 | 150 | 125 | 46 | 90 | 254 | 155 | 16 |
| 0380425000 | TAPS 25 | 25 | 135 | 170 | 140 | 52 | 100 | 288 | 175 | 22,8 |
| 0380430000 | TAPS 30 | 30 | 155 | 200 | 170 | 56 | 110 | 334 | 210 | 32,3 |
| 0380435000 | TAPS 35 | 35 | 165 | 200 | 170 | 56 | 115 | 344 | 215 | 34,7 |
| 0380440000 | TAPS 40 | 40 | 180 | 210 | 185 | 62 | 130 | 363 | 220 | 45,2 |
| 0380450000 | TAPS 50 | 50 | 190 | 230 | 195 | 73 | 135 | 395 | 235 | 56,5 |
| 0380463000 | TAPS 63 | 63 | 190 | 230 | 195 | 73 | 135 | 395 | 235 | 56,5 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
(biztonsági tényező 4:1)
|
teherbírás terhelhetőségi irányok szerint t |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| TAPS 1 | 1,6 | 3,2 | 1,12 | 2,24 | 1,5 | 1,12 | 2,36 | 1,6 |
| TAPS 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 4 | 3 |
| TAPS 3 | 4,75 | 9,5 | 3,15 | 6,3 | 4,25 | 3,15 | 6,3 | 4,75 |
| TAPS 5 | 8 | 16 | 5,3 | 10,6 | 7,1 | 5,3 | 11,2 | 8 |
| TAPS 8 | 12 | 24 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 16 | 12 |
| TAPS 15 | 22,4 | 45 | 15 | 30 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 |
| TAPS 20 | 30 | 60 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 |
| TAPS 25 | 37,5 | 75 | 25 | 50 | 33,5 | 25 | 50 | 37,5 |
| TAPS 30 | 45 | 90 | 30 | 60 | 45 | 30 | 63 | 45 |
| TAPS 35 | 50 | 100 | 35 | 70 | 47,5 | 35 | 70 | 50 |
| TAPS 40 | 60 | 120 | 40 | 80 | 56 | 40 | 80 | 60 |
| TAPS 50 | 71 | 142 | 50 | 100 | 70 | 50 | 100 | 71 |
| TAPS 63 | 75 | 150 | 63 | 126 | 90 | 63 | 132 | 75 |
Terhelhetőség csökkenése a hőmérséklet függvényében
| -40 ºC alatt | nem használható |
| -40 ºC - +200 ºC |
100% |
| +200 ºC - +300 ºC | 90% |
| 300 ºC - +400 ºC | 75% |
| +400 ºC felett | nem használható |

Hegeszthető emelőszem - TAPS

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva